Garagnas 2010 Chalmazel - Course de Nuit - 16/10/2010dim. 17/10/2010 12:14
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                        Club                            Temps 



NuitA  (33)                                       

    1 GUEORGIOU Thierry          4201RA NOSE                     56:18 
    2 RUNESSON Johan             SWEDEN                          56:21 
    3 COUPAT Vincent             2517FC OTB                      56:27 
    4 LUNDANES Olav              NORWAY                          56:36 
    5 AIRILA Hannu               FINLAND                         58:16 
    6 FLEURENT Theo              7404RA ASO                      58:19 
    7 ADAMSKI Philippe           5907NO T.A.D.                   58:25 
    8 CRESPIN Celestin           3705CE COTS                     58:39 
    9 GARDE Yoann                4203RA OE42                     59:30 
   10 BENACEK Philippe           7403RA CSA-EMHM               1:08:34 
   11 GHIBAUDO Nicolas           4203RA OE42                   1:08:37 
   12 CHARON Simon               2105BO ADOChenôve             1:08:56 
   13 BOUCHET Charlotte          2517FC OTB                    1:09:11 
   14 CHATAING Amelie            4201RA NOSE                   1:22:55 
   15 BAJTOSOVA Hana             4203RA OE42                   1:28:39 
   16 DECHAVANNE Franck          6911RA CSMR                   1:38:40 
   17 DECHAVANNE Laurent         6911RA CSMR                   1:38:57 
   18 JOUNEAU Pierre-Henri       3810RA ORIENTALP              1:39:05 
   19 DENAIX Michel              7403RA CSA-EMHM               1:42:17 
   19 BAUDOT Remi                4201RA NOSE                   1:42:17 
   21 LE GOFF Loic               6307AU Balise 63              2:14:35 
   22 MONTEMONT Patrice          3810RA ORIENTALP              2:15:23 
   23 BOBIN Philippe             8607PC Poitiers CO            2:31:42 
   24 BERTHELOT Stephane         8607PC Poitiers CO            2:46:40 
   24 VALLEIX Jean-françois      6307AU Balise 63              2:46:40 

      FUMEY Clément              2105BO ADOChenôve                  pm 
      BENOIT Patrice             2607RA CO2                         pm 
      ALAMARGUY Nicolas          2301LI CRO2                        pm 
      TRUMEAU Olivier            2301LI CRO2                        pm 
      MONNIER Eric               2604RA C.R.O.C.O                   pm 
      BLANC-TRANCHANT Olivier    4203RA OE42                        pm 
      DEFIX Dominique            4203RA OE42                        pm 
      PERRIN Gilles              4201RA NOSE                        pm 



NuitB  (35)                                       

    1 LEVESY Valentin            3810RA ORIENTALP                45:30 
    2 AIRILA Marika              FINLAND                         47:26 
    3 KEMP Emily                 CANADA                          48:32 
    4 PERRIN Arnaud              4201RA NOSE                     49:08 
    5 LEDUC Jean-Christophe      1905LI Corrèze C.O              49:41 
    6 BASSET Isia                6911RA CSMR                     49:44 
    7 CHABANCE Maxime            4201RA NOSE                     52:35 
    7 ROUX Corentin              4201RA NOSE                     52:35 
    9 ROSS Carol                 CANADA                          53:03 
   10 HUMMEL-AZAIS Margaux       7403RA CSA-EMHM                 59:23 
   11 FAIVRE Julie               2604RA C.R.O.C.O                59:39 
   12 DEROUX Benoit              2604RA C.R.O.C.O              1:07:44 
   13 CHABANCE Thomas            4201RA NOSE                   1:08:59 
   14 COURBIS Pierre             2607RA CO2                    1:09:36 
   15 DUDOIGNON Ludovic          2604RA C.R.O.C.O              1:11:56 
   16 DROIN Solene               4201RA NOSE                   1:13:14 
   17 RIVOLLIER Isaline          4201RA NOSE                   1:13:15 
   18 MINOT Yoann                6906RA ALCO                   1:26:23 
   19 DEFIX Anne Claire          4203RA OE42                   1:27:57 
   19 MAISONNEUVE Valentine      4203RA OE42                   1:27:57 
   21 FAURE Gwénaël              2605RA VSO                    1:28:04 
   22 BERRARD Marianne           2607RA CO2                    1:32:35 
   23 BERRARD Philippe           2607RA CO2                    1:32:36 
   24 PETINON Christine          2301LI CRO2                   1:59:22 
   25 MINOT Bernard              6906RA ALCO                   1:59:26 
   26 TRONCHON Valery            6906RA ALCO                   1:59:28 

      BONORA Laurent             6906RA ALCO                        pm 
      LACOSTE Bruno              6906RA ALCO                        pm 
      LAPEYRE Frederique         1905LI Corrèze C.O                 pm 
      BESSON Manon               4201RA NOSE                        pm 
      JOURJON Julien             4201RA NOSE                        pm 
      LOPEZ Etienne              4201RA NOSE                        pm 
      VALCHERA Claire            3810RA ORIENTALP                   pm 
      GRILLON Celine             7403RA CSA-EMHM                    pm 
      POINAS Camille             4201RA NOSE                        pm