Circuit A (33/33) - 6230m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Eric PERRIN | NOSE | A | 40:43 | 0:00 | 6:32 |
2 | Eric MONNIER | L.O.V. | H35 | 43:17 | 2:34 | 6:56 |
3 | Franck DECHAVANNE | CSMR | H35 | 44:19 | 3:36 | 7:06 |
4 | Raphael DUFOUR | LOUP | H21 | 45:06 | 4:23 | 7:14 |
5 | Gaël DIRAISON | GUC-CO | H35 | 48:04 | 7:21 | 7:42 |
6 | Julien JOURJON | NOSE | H21 | 50:49 | 10:06 | 8:09 |
7 | Bruno LOUISON | NOSE | H35 | 51:36 | 10:53 | 8:16 |
8 | Francois PLAGNOL | VSO | H35 | 52:05 | 11:22 | 8:21 |
9 | Olivier CHARBONNIER | OE42 | H35 | 52:06 | 11:23 | 8:21 |
10 | Laurent DECHAVANNE | CSMR | H35 | 52:20 | 11:37 | 8:24 |
11 | Rémi VILLEDIEU | NOSE | H20 | 53:25 | 12:42 | 8:34 |
12 | Vincent CHOMETTE | NOSE | H21 | 55:52 | 15:09 | 8:58 |
13 | Nicolas RICHARD | Boussole en F. | H35 | 56:55 | 16:12 | 9:08 |
14 | François HUGUET | VSO | H35 | 57:03 | 16:20 | 9:09 |
15 | Benoit DEROUX | C.R.O.C.O | H21 | 57:34 | 16:51 | 9:14 |
16 | Julien JEHL | CSMR | H35 | 58:16 | 17:33 | 9:21 |
17 | Olivier ARTAUD | NOSE | A | 59:18 | 18:35 | 9:31 |
18 | damien CORBI | GR69 | H21 | 59:44 | 19:01 | 9:35 |
19 | Yannick HABAUZIT | LOUP | H20 | 59:52 | 19:09 | 9:36 |
20 | Alexandre BOUVET | C.R.O.C.O | H35 | 1:00:48 | 20:05 | 9:45 |
21 | Nicolas GHIBAUDO | OE42 | H35 | 1:01:05 | 20:22 | 9:48 |
22 | Damien PAULET | DAUPHINE ORIENT | A | 1:01:51 | 21:08 | 9:55 |
23 | HUGUES BARNERON | C.R.O.C.O | H20 | 1:02:52 | 22:09 | 10:05 |
24 | Pierre COURBIS | CO2 | H21 | 1:04:43 | 24:00 | 10:23 |
25 | Florian BELUZE | VSO | H21 | 1:06:23 | 25:40 | 10:39 |
26 | David VIEILLEDENT | CPLVR-XTTRaid63 | H21 | 1:07:57 | 27:14 | 10:54 |
27 | Mathieu BOYE | GR69 | H21 | 1:11:00 | 30:17 | 11:23 |
28 | Florence LAVIALLE | OE42 | A | 1:12:26 | 31:43 | 11:37 |
29 | Bernard FERRETTI | OE42 | A | 1:13:09 | 32:26 | 11:44 |
30 | Xavier ROLLAND | NL | H21 | 1:16:32 | 35:49 | 12:17 |
31 | Pierre-Marie SEDAT | CSMR | H35 | 1:37:48 | 57:05 | 15:41 |
|
| Olivier GRATALOUP | NL | H21 | PM | | |
Circuit B (64/64) - 5260m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Pascal LASSALLE | CO AMBERIEU | H45 | 38:33 | 0:00 | 7:19 |
2 | Fanny ROCHE | LOUP | D21 | 39:41 | 1:08 | 7:32 |
3 | Stéphane PEYRIN | Balise 63 | H40 | 42:19 | 3:46 | 8:02 |
4 | Laurent BONORA | ALCO | H45 | 43:00 | 4:27 | 8:10 |
5 | Ludovic DUDOIGNON | C.R.O.C.O | H40 | 43:37 | 5:04 | 8:17 |
6 | Patrice BORNARD | ECHO 73 | H45 | 43:41 | 5:08 | 8:18 |
7 | Laurent ASTRADE | ECHO 73 | H45 | 44:59 | 6:26 | 8:33 |
8 | Laurent COULIARD | Boussole en F. | H40 | 46:31 | 7:58 | 8:50 |
9 | Hana GARDE | OE42 | D21 | 46:45 | 8:12 | 8:53 |
10 | Frederic COSSON | CSMR | H45 | 46:56 | 8:23 | 8:55 |
11 | Vincent BOURGANEL | CRAPAHUT | H40 | 46:57 | 8:24 | 8:55 |
12 | Eric MAGLIONE | VSO | H45 | 47:09 | 8:36 | 8:57 |
13 | Adeline IMBERT | LOUP | D35 | 48:19 | 9:46 | 9:11 |
14 | David GAILLARD | Balise 63 | H40 | 48:41 | 10:08 | 9:15 |
15 | Gil CORBIN | C.R.O.C.O | H40 | 49:07 | 10:34 | 9:20 |
16 | Yves MANISSOLLE | NL | B | 51:04 | 12:31 | 9:42 |
17 | Eric CHASSELIN | Boussole en F. | H40 | 53:39 | 15:06 | 10:11 |
18 | Eric DUMONT | ORIENTALP | H45 | 54:19 | 15:46 | 10:19 |
19 | Julie FAIVRE | L.O.V. | D35 | 54:28 | 15:55 | 10:21 |
20 | Philippe DUCRET | ALCO | H40 | 55:15 | 16:42 | 10:30 |
21 | Robert ROCHE | CSMR | H45 | 56:22 | 17:49 | 10:42 |
22 | Valery TRONCHON | ALCO | H40 | 58:35 | 20:02 | 11:08 |
23 | Francois TOULIER | CRAPAHUT | H45 | 58:45 | 20:12 | 11:10 |
24 | Christophe CROCHU | C.R.O.C.O | H45 | 59:52 | 21:19 | 11:22 |
25 | J-Marc SELLIER | ASSAP 77 | H40 | 1:00:23 | 21:50 | 11:28 |
26 | Benoit GENNARO | GUC-CO | H40 | 1:00:35 | 22:02 | 11:31 |
27 | Patrice BENOIT | CO2 | H40 | 1:00:39 | 22:06 | 11:31 |
28 | Christophe ROBICHON | CSMR | H45 | 1:02:55 | 24:22 | 11:57 |
29 | Fred MARTINON | NL | B | 1:03:31 | 24:58 | 12:04 |
30 | Patrick GRANGAUD | LOUP | H40 | 1:03:32 | 24:59 | 12:04 |
31 | Gilles LONGERE | ALCO | H45 | 1:03:38 | 25:05 | 12:05 |
32 | Sébastien CODURI | CSMR | B | 1:03:47 | 25:14 | 12:07 |
33 | Manon SALIQUE | C.R.O.C.O | D21 | 1:04:56 | 26:23 | 12:20 |
34 | Guillaume EGLIN | C.R.O.C.O | B | 1:06:25 | 27:52 | 12:37 |
35 | Jérôme POCACHARD | CSMR | H40 | 1:06:30 | 27:57 | 12:38 |
36 | Fabien POINTEAU | C.R.O.C.O | H45 | 1:07:24 | 28:51 | 12:48 |
37 | Bruno LACOSTE | ALCO | H45 | 1:07:36 | 29:03 | 12:51 |
38 | J-Luc THOMASSIN | ALCO | H45 | 1:07:46 | 29:13 | 12:53 |
39 | Eric MONDON | INDIVIDUEL | H45 | 1:07:52 | 29:19 | 12:54 |
40 | Marie LE BARRIER | Boussole en F. | D35 | 1:08:49 | 30:16 | 13:04 |
41 | Alexandre FORAY | GUC-CO | B | 1:09:38 | 31:05 | 13:14 |
42 | David BONNAVEIRA | CSMR | H40 | 1:10:25 | 31:52 | 13:23 |
43 | Olivier JAVELAS | VSO | H40 | 1:10:31 | 31:58 | 13:24 |
44 | Anne THOURET | OE42 | D35 | 1:11:35 | 33:02 | 13:36 |
45 | Philippe CHAVEE | CSMR | H45 | 1:13:05 | 34:32 | 13:53 |
46 | Frédéric MINO-VERCELLIO | VSO | H40 | 1:13:27 | 34:54 | 13:57 |
47 | Karine PADEL | NL | D21 | 1:13:42 | 35:09 | 14:00 |
48 | Rachel VERCASSON | C.R.O.C.O | D21 | 1:13:46 | 35:13 | 14:01 |
49 | Mikael BARRE | Balise 63 | H40 | 1:14:10 | 35:37 | 14:06 |
50 | J-Ch DEROBERT-MAZURE | Balise 63 | H45 | 1:18:16 | 39:43 | 14:52 |
51 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | D35 | 1:19:30 | 40:57 | 15:06 |
52 | Philippe COUCHOUD | OE42 | H45 | 1:19:38 | 41:05 | 15:08 |
53 | Astrid ENGELBRECHT | CSMR | D21 | 1:21:09 | 42:36 | 15:25 |
54 | Philippe MARLIAC | OE42 | H45 | 1:22:43 | 44:10 | 15:43 |
55 | Bruno LEGRAND | ECHO 73 | B | 1:22:56 | 44:23 | 15:46 |
56 | Clotilde OSADCZUK | Balise 63 | D21 | 1:23:28 | 44:55 | 15:52 |
57 | Loren JORGENSEN | CSMR | D21 | 1:26:52 | 48:19 | 16:30 |
58 | Isabelle TRONCY | CSMR | D21 | 1:29:09 | 50:36 | 16:56 |
59 | Vincent PLANTIER | NL | B | 1:29:35 | 51:02 | 17:01 |
60 | Christophe VOUTSINAS | ALCO | H40 | 1:37:56 | 59:23 | 18:37 |
|
Circuit C (72/72) - 4620m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Arnaud PERRIN | NOSE | H18 | 29:45 | 0:00 | 6:26 |
2 | Marian BASSET | CSMR | H18 | 30:56 | 1:11 | 6:41 |
3 | Fleury ROUX | NOSE | H16 | 31:43 | 1:58 | 6:51 |
4 | Mathieu PERRIN | NOSE | H16 | 32:14 | 2:29 | 6:58 |
5 | Thomas CHABANCE | NOSE | H18 | 34:25 | 4:40 | 7:26 |
6 | Fabien BONNAVEIRA | CSMR | H16 | 34:48 | 5:03 | 7:31 |
7 | Bruno MALZAC | C.R.O.C.O | H18 | 36:58 | 7:13 | 8:00 |
8 | Vincent XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | H18 | 38:19 | 8:34 | 8:17 |
9 | Victor APOSTOL | NOSE | H18 | 39:19 | 9:34 | 8:30 |
10 | Loïc MAYORAZ | SOS GO | H16 | 39:45 | 10:00 | 8:36 |
11 | Julian EXPERT | O'BUGEY | H16 | 40:08 | 10:23 | 8:41 |
12 | Raphael MASLIAH | L.O.V. | H16 | 40:26 | 10:41 | 8:45 |
13 | Elisabeth COUPAT | LOUP | D40 | 41:52 | 12:07 | 9:03 |
14 | Etienne LOPEZ | NOSE | H18 | 42:05 | 12:20 | 9:06 |
15 | Patrice MONTEMONT | ORIENTALP | H50 | 42:42 | 12:57 | 9:14 |
16 | Jean DERMINE | DAUPHINE ORIENT | C | 42:44 | 12:59 | 9:14 |
17 | Simon GHIBAUDO | OE42 | H16 | 42:48 | 13:03 | 9:15 |
18 | Adrien PICHARD | CSMR | H16 | 43:20 | 13:35 | 9:22 |
19 | Thomas BRUAS | L.O.V. | H16 | 45:27 | 15:42 | 9:50 |
20 | Olivier BASSET | CSMR | H50 | 47:27 | 17:42 | 10:16 |
21 | Thibault GENISSEL | OE42 | H18 | 47:33 | 17:48 | 10:17 |
22 | Bruno MERCIER | INDIVIDUEL | H50 | 48:50 | 19:05 | 10:34 |
23 | Damien BERGUERRE | SOS GO | H16 | 48:51 | 19:06 | 10:34 |
24 | P-Yves MEYER | ALCO | C | 48:58 | 19:13 | 10:35 |
24 | Antonin FERRAND | OE42 | H16 | 48:58 | 19:13 | 10:35 |
26 | Claude GUIDI | ALCO | D40 | 49:01 | 19:16 | 10:36 |
27 | Quentin HABAUZIT | LOUP | H18 | 50:31 | 20:46 | 10:56 |
28 | Isabelle DERMINE | DAUPHINE ORIENT | C | 50:48 | 21:03 | 10:59 |
29 | Odile PERRIN | NOSE | D40 | 50:53 | 21:08 | 11:00 |
30 | Veronique DECROIX | SOS GO | D40 | 53:26 | 23:41 | 11:33 |
31 | Thierry HENROT | C.R.R.A. | H50 | 53:36 | 23:51 | 11:36 |
32 | Tom BOUERY-TAVERNIER | L.O.V. | H16 | 53:59 | 24:14 | 11:41 |
33 | Killian HABAUZIT | LOUP | H16 | 54:54 | 25:09 | 11:52 |
34 | J-Pierre MAZARD | CSMR | H55 | 55:45 | 26:00 | 12:04 |
35 | Claire VALCHERA | ORIENTALP | D45 | 56:03 | 26:18 | 12:07 |
36 | Eric FERRAND | OE42 | H50 | 56:25 | 26:40 | 12:12 |
37 | Valentin BOURQUIN | SOS GO | H16 | 57:21 | 27:36 | 12:24 |
38 | Nans CHANEAC | LOUP | H16 | 58:10 | 28:25 | 12:35 |
39 | Pierre BONNARDIN | CSMR | H55 | 58:51 | 29:06 | 12:44 |
40 | Janick GONET | CO2 | D40 | 59:00 | 29:15 | 12:46 |
41 | Jocelyne DUDOIGNON | C.R.O.C.O | D45 | 59:53 | 30:08 | 12:57 |
42 | Robert BONHOMME | CPLVR-XTTRaid63 | H55 | 1:00:51 | 31:06 | 13:10 |
43 | Quentin MARLIAC | OE42 | H16 | 1:00:57 | 31:12 | 13:11 |
44 | Sandrine ROCHE | CSMR | D40 | 1:01:42 | 31:57 | 13:21 |
45 | Régis CHAREYRE | CO2 | H16 | 1:03:52 | 34:07 | 13:49 |
46 | J-Luc VILLEDIEU | NOSE | H55 | 1:03:57 | 34:12 | 13:50 |
47 | Jonathan ROCHE | CSMR | H16 | 1:04:08 | 34:23 | 13:52 |
48 | Colas GINTZBURGER | SOS GO | H16 | 1:04:36 | 34:51 | 13:58 |
49 | Bernard MINOT | ALCO | H55 | 1:06:44 | 36:59 | 14:26 |
50 | Romain DUCRET | ALCO | H16 | 1:07:23 | 37:38 | 14:35 |
51 | Sandrine CAVELIUS | ALCO | D45 | 1:08:06 | 38:21 | 14:44 |
52 | Claire GRANGE | Boussole en F. | D40 | 1:08:40 | 38:55 | 14:51 |
53 | Renaud GRANSART | SCAPA NANCY | H50 | 1:09:12 | 39:27 | 14:58 |
54 | Eric VAUCHE | Balise 63 | H50 | 1:10:24 | 40:39 | 15:14 |
55 | Nadege XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | D45 | 1:13:29 | 43:44 | 15:54 |
56 | Hugo BOURCIGAUX | L.O.V. | H16 | 1:13:47 | 44:02 | 15:58 |
57 | Beatrice GENNARO | GUC-CO | D40 | 1:17:30 | 47:45 | 16:46 |
58 | Marianne BERRARD | CO2 | D45 | 1:17:36 | 47:51 | 16:47 |
59 | Véronique GINTZBURGER | SOS GO | D40 | 1:18:48 | 49:03 | 17:03 |
60 | Mickael BIDET | CSMR | C | 1:22:05 | 52:20 | 17:46 |
61 | Marketa CHAILLARD | ECHO 73 | D45 | 1:23:58 | 54:13 | 18:10 |
62 | Aurore BEGU | OPA MONTIGNY | D40 | 1:31:40 | 1:01:55 | 19:50 |
63 | Claire DESCOURVIERES | SOS GO | D40 | 1:39:14 | 1:09:29 | 21:28 |
64 | Sylvain PHILIPPOT | LOUP | H16 | 1:40:04 | 1:10:19 | 21:39 |
|
| Maël LAFOND | VSO | H16 | PM | | |
| Olivier NICOSIA | C.R.O.C.O | C | PM | | |
Circuit D (54/55) - 4270m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Lucien PICHARD | CSMR | D | 34:51 | 0:00 | 8:09 |
2 | Marion VALETTE | CRAPAHUT | D16 | 37:10 | 2:19 | 8:42 |
3 | Chloé DUDOIGNON | VSO | D16 | 39:27 | 4:36 | 9:14 |
4 | Marie VUITTON | CSMR | D16 | 39:34 | 4:43 | 9:15 |
5 | Juliette BASSET | CSMR | D16 | 40:00 | 5:09 | 9:22 |
6 | Anna BERRARD | CO2 | D16 | 40:19 | 5:28 | 9:26 |
7 | Alain ANTOINE | VSO | H65 | 42:20 | 7:29 | 9:54 |
8 | Maxime ROCHE | CSMR | D | 42:21 | 7:30 | 9:55 |
9 | Lise BONORA | ALCO | D | 42:44 | 7:53 | 10:00 |
10 | Leslie GENNARO | GUC-CO | D16 | 43:43 | 8:52 | 10:14 |
11 | Emma CORBIN | C.R.O.C.O | D16 | 45:13 | 10:22 | 10:35 |
12 | Anais FLORI | NOSE | D16 | 46:04 | 11:13 | 10:47 |
13 | Alain RIOFFRAY | Boussole en F. | H60 | 49:14 | 14:23 | 11:31 |
14 | Andre VOLAY | CO AMBERIEU | H65 | 50:09 | 15:18 | 11:44 |
15 | Genevieve PELLETIER | CSMR | D50 | 50:19 | 15:28 | 11:47 |
16 | Philippe BOURSEAUX | VSO | H60 | 51:32 | 16:41 | 12:04 |
17 | Bernard MINO | VSO | H60 | 52:09 | 17:18 | 12:12 |
18 | Henri MASCARELL | CSMR | H65 | 52:38 | 17:47 | 12:19 |
19 | J-Claude RAGACHE | GUC-CO | H60 | 53:16 | 18:25 | 12:28 |
20 | Soraya PERREARD-GARIN | SOS GO | D16 | 54:52 | 20:01 | 12:50 |
21 | Marie DUFOUR | SOS GO | D16 | 55:23 | 20:32 | 12:58 |
22 | Renée REYNAUD | Balise 63 | D55 | 56:20 | 21:29 | 13:11 |
23 | Sylvie BASSET | CSMR | D50 | 56:30 | 21:39 | 13:13 |
24 | Marcel DUFOUR | C.R.O.C.O | H65 | 58:00 | 23:09 | 13:34 |
25 | Michele BONNET-LIGEON | NOSE | D60 | 1:00:54 | 26:03 | 14:15 |
26 | Mireille JACOMINO | DAUPHINE ORIENT | D50 | 1:01:40 | 26:49 | 14:26 |
27 | Martine VILLEDIEU | NOSE | D55 | 1:03:48 | 28:57 | 14:56 |
28 | Patricia COUCHOUD | OE42 | D50 | 1:04:33 | 29:42 | 15:07 |
29 | Bernard MERCEY | NOSE | H70 | 1:04:46 | 29:55 | 15:10 |
30 | Beatrice FINO | CO AMBERIEU | D | 1:06:29 | 31:38 | 15:34 |
31 | Claude HELIOT | ALCO | H70 | 1:07:08 | 32:17 | 15:43 |
32 | Dana CHAILLARD | ECHO 73 | D16 | 1:13:12 | 38:21 | 17:08 |
33 | Emile WARNERY | UNSS ravier | [None] | 1:15:35 | 40:44 | 17:42 |
34 | Nathalie BENOIT | CO2 | D | 1:16:18 | 41:27 | 17:52 |
35 | Michel BOURRIN | OE42 | H60 | 1:16:19 | 41:28 | 17:52 |
36 | Marion ARTAUD | NL | D | 1:17:17 | 42:26 | 18:05 |
37 | Elodie JEHL | CSMR | D | 1:17:32 | 42:41 | 18:09 |
38 | Laura UHL | C.R.O.C.O | D16 | 1:19:10 | 44:19 | 18:32 |
39 | Catherine COUPAT | LOUP | D65 | 1:19:53 | 45:02 | 18:42 |
40 | Isabelle VALETTE | CRAPAHUT | D40 | 1:25:11 | 50:20 | 19:56 |
41 | Perrine DESCOURVIERES | SOS GO | D16 | 1:28:03 | 53:12 | 20:37 |
42 | Christian FERREOL | C.R.R.A. | H50 | 1:29:59 | 55:08 | 21:04 |
43 | Perrine GARON | CO2 | D16 | 1:30:51 | 56:00 | 21:16 |
44 | Jacqueline RIOFFRAY | Boussole en F. | D60 | 1:32:59 | 58:08 | 21:46 |
45 | A-Marie GROSJEAN | CRAPAHUT | D70 | 1:33:50 | 58:59 | 21:58 |
46 | Martine GUET | ALCO | D60 | 1:35:32 | 1:00:41 | 22:22 |
|
| Julie BORNARD | ECHO 73 | D18 | PM | | |
| Martine CERET | OE42 | D55 | PM | | |
Circuit E (41/41) - 3330m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Mathis GENNARO | GUC-CO | H14 | 23:57 | 0:00 | 7:11 |
2 | Sabin COUPAT | LOUP | H14 | 25:06 | 1:09 | 7:32 |
3 | Gaspard ASTRADE | ECHO 73 | H14 | 28:21 | 4:24 | 8:30 |
4 | Marine DUDOIGNON | C.R.O.C.O | D14 | 28:24 | 4:27 | 8:31 |
5 | Clement FLORI | NOSE | H14 | 28:51 | 4:54 | 8:39 |
6 | Ismaël BLANC-COQUAND | CO2 | H14 | 30:40 | 6:43 | 9:12 |
7 | Quentin DROUHIN | CO2 | H14 | 31:03 | 7:06 | 9:19 |
8 | Marine VORWERK | NOSE | D14 | 31:37 | 7:40 | 9:29 |
9 | Mariane CORBIN | C.R.O.C.O | D14 | 32:09 | 8:12 | 9:39 |
10 | Elise FERRAND | OE42 | D14 | 33:19 | 9:22 | 10:00 |
11 | Noé ZEMMACHE | L.O.V. | H14 | 33:48 | 9:51 | 10:09 |
12 | Sami LASFAR | VSO | H14 | 35:41 | 11:44 | 10:42 |
13 | Elliot GARON | CO2 | H14 | 36:09 | 12:12 | 10:51 |
14 | Léo BERRUYER | OE42 | H14 | 38:31 | 14:34 | 11:33 |
15 | Lucas MONTEMONT | ORIENTALP | E | 41:37 | 17:40 | 12:29 |
16 | Pauline LAFFRET VALENTIN | CO2 | D14 | 41:39 | 17:42 | 12:30 |
17 | Solène MARLIAC | OE42 | D14 | 41:48 | 17:51 | 12:33 |
18 | Valentine DESCOURVIERES | SOS GO | D14 | 42:21 | 18:24 | 12:43 |
19 | Hugo RICHARD | Boussole en F. | H14 | 42:34 | 18:37 | 12:46 |
20 | Lucie DESCOMBES | CO2 | D14 | 45:50 | 21:53 | 13:45 |
21 | Charlène NEUMANN | SOS GO | D14 | 46:00 | 22:03 | 13:48 |
22 | Simon GAUFRETEAU | NL | E | 48:37 | 24:40 | 14:35 |
23 | Guillaume LEVEQUE | NL | E | 49:14 | 25:17 | 14:47 |
24 | Romain WEBER | SOS GO | H14 | 50:31 | 26:34 | 15:10 |
25 | Patricia LEVEQUE | NL | E | 50:35 | 26:38 | 15:11 |
26 | Jules COLLARD | C.R.O.C.O | H14 | 50:38 | 26:41 | 15:12 |
27 | Lisa XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | D14 | 50:56 | 26:59 | 15:17 |
28 | Sylvain KOUDINOFF | NOSE | E | 54:41 | 30:44 | 16:25 |
29 | Cécile CORBIN | C.R.O.C.O | E | 56:50 | 32:53 | 17:04 |
30 | Pascale WEBER | SOS GO | E | 58:51 | 34:54 | 17:40 |
31 | Rémy TRACOL | CO2 | H14 | 59:47 | 35:50 | 17:57 |
32 | Blandine ASTRADE | ECHO 73 | E | 1:00:22 | 36:25 | 18:07 |
33 | Elisée RUPRECHT | L.O.V. | D14 | 1:06:52 | 42:55 | 20:04 |
34 | Maelyne RAMBAUD | L.O.V. | D14 | 1:12:55 | 48:58 | 21:53 |
35 | Véronique TAINTURIER | NL | E | 1:20:56 | 56:59 | 24:18 |
36 | Kilian BERNIGAUD | NL | E | 1:35:38 | 1:11:41 | 28:43 |
37 | Marie RENOU | L.O.V. | D14 | 1:37:09 | 1:13:12 | 29:10 |
38 | Manon ARMAND | L.O.V. | D14 | 1:37:56 | 1:13:59 | 29:24 |
|
| Tom LAFANECHERE | OE42 | H14 | PM | | |
Circuit F (48/48) - 2650m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Mathis PEYRIN | Balise 63 | H12 | 17:32 | 0:00 | 6:36 |
2 | Victor GONET | CO2 | H12 | 19:06 | 1:34 | 7:12 |
3 | Roman PLAGNOL | VSO | H12 | 19:49 | 2:17 | 7:28 |
4 | Dorian BENOIT | CO2 | H12 | 20:08 | 2:36 | 7:35 |
5 | Mael HERITIER | NOSE | H10 | 20:28 | 2:56 | 7:43 |
6 | Simon PERRIN | NOSE | H10 | 22:33 | 5:01 | 8:30 |
7 | Simeon ASTRADE | ECHO 73 | H12 | 23:10 | 5:38 | 8:44 |
8 | Yoann BONORA | ALCO | H10 | 23:14 | 5:42 | 8:46 |
9 | Liv COUPAT | LOUP | D10 | 26:39 | 9:07 | 10:03 |
10 | Mathis SELLIER | OPA MONTIGNY | H12 | 27:49 | 10:17 | 10:29 |
11 | Arthur PERRIN | NOSE | H10 | 27:55 | 10:23 | 10:32 |
12 | Tanguy VERNAY | OE42 | F | 28:08 | 10:36 | 10:36 |
13 | Clément COUCHOUD | OE42 | H10 | 28:29 | 10:57 | 10:44 |
14 | Lucas BENOIT | CO2 | H10 | 30:11 | 12:39 | 11:23 |
15 | Louis FERRAND | OE42 | H10 | 30:52 | 13:20 | 11:38 |
16 | Anatol GONET | CO2 | H10 | 31:22 | 13:50 | 11:50 |
17 | Lucine GINTZBURGER | SOS GO | D10 | 31:58 | 14:26 | 12:03 |
18 | Aline CORBIN | C.R.O.C.O | D10 | 32:19 | 14:47 | 12:11 |
19 | Vanessa CARTERON | NOSE | D12 | 32:28 | 14:56 | 12:15 |
20 | Vincent CHAMBLAS | NOSE | F | 33:28 | 15:56 | 12:37 |
21 | Léna LASSALLE | CO AMBERIEU | D12 | 34:32 | 17:00 | 13:01 |
22 | Guillaume DUMEZ | VSO | H10 | 34:57 | 17:25 | 13:11 |
23 | Aurelien MEYER | NOSE | H12 | 35:18 | 17:46 | 13:19 |
24 | Mahaut PLAGNOL | VSO | D10 | 35:30 | 17:58 | 13:23 |
25 | Anais BORNARD | ECHO 73 | D12 | 37:04 | 19:32 | 13:59 |
26 | Tom BIELAKOFF | CO2 | H12 | 37:22 | 19:50 | 14:06 |
27 | Clement MONTEMONT | ORIENTALP | H10 | 37:54 | 20:22 | 14:18 |
28 | Corentin HABAUZIT | LOUP | H12 | 37:58 | 20:26 | 14:19 |
29 | Zoé MEYER | ALCO | D10 | 39:15 | 21:43 | 14:48 |
30 | Hugo CODURI | CSMR | H10 | 40:11 | 22:39 | 15:09 |
31 | MAGDALENA BAS GERIBES | CO2 | D12 | 40:59 | 23:27 | 15:27 |
32 | Cyril BIER | NOSE | H12 | 41:06 | 23:34 | 15:30 |
33 | Quentin WEBER | SOS GO | H12 | 41:25 | 23:53 | 15:37 |
34 | Elouan TRONCHON | ALCO | H12 | 42:08 | 24:36 | 15:53 |
35 | Lucy MINO-VERCELLIO | VSO | D10 | 43:59 | 26:27 | 16:35 |
36 | Romain PICHARD | CSMR | H10 | 44:04 | 26:32 | 16:37 |
37 | Enzo JEHL | CSMR | H10 | 52:46 | 35:14 | 19:54 |
38 | Axel RICHARD | Boussole en F. | H12 | 55:22 | 37:50 | 20:53 |
39 | Chantal PICHARD | CSMR | F | 58:23 | 40:51 | 22:01 |
40 | AnaÏs DROUHIN | CO2 | D12 | 1:03:15 | 45:43 | 23:52 |
41 | Simon DECHAVANNE | CSMR | H10 | 1:06:50 | 49:18 | 25:13 |
|
| Thibault VASSAL | VSO | H12 | PM | | |
Jalonné (21/21) - 2440m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Juliette DUCRET | ALCO | Jal | 23:33 | 0:00 | 9:39 |
2 | Lucie PERRIN | NOSE | Jal | 27:31 | 3:58 | 11:16 |
3 | Annette COUPAT | LOUP | Jal | 27:40 | 4:07 | 11:20 |
4 | Camille MANISSOLLE | NL | Jal | 30:35 | 7:02 | 12:32 |
5 | Sacha EGLIN | C.R.O.C.O | Jal | 30:53 | 7:20 | 12:39 |
6 | Yann CHABANCE | NOSE | Jal | 35:26 | 11:53 | 14:31 |
7 | TITOUAN GARON | CO2 | Jal | 37:24 | 13:51 | 15:19 |
8 | Ambre DUFOUR | LOUP | Jal | 39:07 | 15:34 | 16:01 |
9 | Lise RAYNAUD | Boussole en F. | Jal | 39:29 | 15:56 | 16:10 |
10 | Heidi PLAGNOL | VSO | Jal | 40:37 | 17:04 | 16:38 |
11 | Célestin DUFOUR | LOUP | Jal | 40:44 | 17:11 | 16:41 |
12 | Elie REBOULLET | NL | Jal | 41:37 | 18:04 | 17:03 |
13 | Margot MEYER | ALCO | Jal | 43:15 | 19:42 | 17:43 |
14 | Roméo MINO-VERCELLIO | VSO | Jal | 43:38 | 20:05 | 17:52 |
15 | Valentine SELLIER | OPA MONTIGNY | Jal | 45:53 | 22:20 | 18:48 |
16 | Louna RAYNAUD | Boussole en F. | Jal | 53:47 | 30:14 | 22:02 |
17 | Joshua JEHL | CSMR | Jal | 57:26 | 33:53 | 23:32 |
|