CLMD Rhône Alpes - 23/06/2013dim. 23/06/2013 14:51
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                        Club                            Temps   Diff. 



D10  (7)                  1.7 km  50 m   8 P      

    1      1 Liv COUPAT                 2606RA LOUP                     16:57    0:00 
    2      4 Lucine GINTZBURGER         7407RA SOS 74                   20:46    3:49 
    3     10 Sarah GHIBAUDO             4203RA OE42                     38:36   21:39 
    4      7 Liv CHARBONNIER            4203RA OE42                     44:53   27:56 
    5      6 Aline CORBIN               2604RA C.R.O.C.O                46:39   29:42 
    6      5 Maëlyse JOUNEAU            3810RA ORIENTALP              1:17:30 1:00:33 

           3 Diane BODY                 7305RA ECHO 73                    abs         



D12  (6)                  1.7 km  50 m   8 P      

    1     15 Tifenn GREFF               0111RA CO AMBERIEU              26:09    0:00 
    2     12 Léna LASSALLE              0111RA CO AMBERIEU              32:05    5:56 

          13 Vanessa CARTERON           4201RA NOSE                        pm         
          17 Hanna SEGUIN               2105BO ADOChenôve                  pm         
          16 AnaÏs DROUHIN              2607RA CO2                         pm         
          11 Anais BORNARD              7305RA ECHO 73                    abs         



D14  (11)                 3.4 km  90 m   11 P     

    1     30 Lise BONORA                6906RA ALCO                     42:50    0:00 
    2     28 Elise FERRAND              4203RA OE42                     47:06    4:16 
    3     29 Louise LE GLAND            7404RA ASO                      49:38    6:48 
    4     22 Marine VORWERK             4201RA NOSE                     50:23    7:33 
    5     21 Solène MARLIAC             4203RA OE42                     51:33    8:43 
    6     20 Lisa XIMENEZ               3801RA DAUPHINE ORIENT          54:30   11:40 
    7     25 Marine DUDOIGNON           2604RA C.R.O.C.O                57:38   14:48 
    8     24 Manon ARMAND               2610RA L.O.V.                 1:00:11   17:21 
    9     19 Mariane CORBIN             2604RA C.R.O.C.O              1:00:48   17:58 

          23 Martine JUILLAN            3801RA DAUPHINE ORIENT             pm         
          18 Valentine DESCOURVIERES    7407RA SOS 74                 Abandon         



D16  (19)                 3.4 km  90 m   11 P     

    1     34 Solène DROIN               4201RA NOSE                     27:34    0:00 
    2     36 Marion VALETTE             6913RA CRAPAHUT                 33:43    6:09 
    3     32 Anna BERRARD               2607RA CO2                      35:49    8:15 
    4     41 Chloé DUDOIGNON            2605RA VSO                      39:22   11:48 
    5     31 Juliette BASSET            6911RA CSMR                     40:10   12:36 
    6     43 Leslie GENNARO             3811RA GUC-CO                   41:33   13:59 
    7     51 Marie VUITTON              6911RA CSMR                     43:06   15:32 
    8     42 Emma CORBIN                2604RA C.R.O.C.O                46:21   18:47 
    9     46 Salomé LEVESY              3810RA ORIENTALP                47:42   20:08 
   10     33 Dana CHAILLARD             7305RA ECHO 73                1:05:47   38:13 
   11     44 Lou DELVA                  7407RA SOS 74                 1:13:23   45:49 
   12     50 Soraya PERREARD-GARIN      7407RA SOS 74                 1:17:19   49:45 
   13     40 Marion DIDIER              7305RA ECHO 73                1:21:57   54:23 
   14     47 Marie DUFOUR               7407RA SOS 74                 1:23:20   55:46 
   15     35 Perrine GARON              2607RA CO2                    1:36:55 1:09:21 
   16     48 Anais FLORI                4201RA NOSE                   1:48:34 1:21:00 
   17     38 Camille VORWERK            4201RA NOSE                   2:08:33 1:40:59 

          49 Agathe JOUNEAU             3810RA ORIENTALP                   pm         
          37 Perrine DESCOURVIERES      7407RA SOS 74                      pm         



D18  (5)                  3.4 km  90 m   11 P     

    1     57 Mathilde BODY              7305RA ECHO 73                  33:10    0:00 
    2     54 Julie BORNARD              7305RA ECHO 73                  44:12   11:02 
    3     53 Marine BONORA              6906RA ALCO                     47:01   13:51 
    4     52 Isaline RIVOLLIER          4201RA NOSE                     48:12   15:02 
    5     56 Fiona BASSET               6911RA CSMR                     48:35   15:25 



D20  (4)                  4.4 km  100 m   14 P    

    1     58 Isia BASSET                6911RA CSMR                     36:50    0:00 
    2     61 Emilie BACKSCHEIDER        6911RA CSMR                     43:44    6:54 
    3     59 Naïs DEVRIEUX              4203RA OE42                     49:52   13:02 

             Anne-Claire DEFIX          4203RA OE42                        pm         



D21  (8)                  4.4 km  100 m   14 P    

    1     62 Emily KEMP                 4201RA NOSE                     33:31    0:00 
    2     65 Diane HUEBER               6806AL COBuhl.Florival          51:34   18:03 
    3     68 Lucile CHATELON            4203RA OE42                     57:14   23:43 
    4     69 Rachel VERCASSON           2604RA C.R.O.C.O              1:13:51   40:20 
    5     66 Maylis DENAIX              7403RA CSA-EMHM               1:34:19 1:00:48 
    6     64 Clotilde OSADCZUK          6307AU Balise 63              1:37:57 1:04:26 
    7     67 Elodie DUBOIS              9404IF AS IGN                 1:43:29 1:09:58 
    8     63 Julie DUBOIS               9404IF AS IGN                 1:51:08 1:17:37 



D35  (12)                 4.4 km  100 m   14 P    

    1     72 Adeline IMBERT             2606RA LOUP                     53:30    0:00 
    2     82 Julie FAIVRE               2610RA L.O.V.                   55:52    2:22 
    3     80 Severine BOVERO            4201RA NOSE                     57:00    3:30 
    4     83 Valerie GUEZENNEC          2605RA VSO                      58:40    5:10 
    5     81 Veronique ARIAGNO          6906RA ALCO                   1:00:34    7:04 
    6     71 Claude GUIDI               6906RA ALCO                   1:08:45   15:15 
    7     74 Beatrice BONORA            6906RA ALCO                   1:14:31   21:01 
    8     77 Florence LAVIALLE          4203RA OE42                   1:16:57   23:27 
    9     76 Cathy GROSJEAN             6913RA CRAPAHUT               1:19:00   25:30 
   10     73 Anne THOURET               4203RA OE42                   1:44:40   51:10 
   11     84 Laurence GAUDRILLIER       7305RA ECHO 73                1:44:56   51:26 

          75 Caroline FLEURY            2605RA VSO                        abs         



D40  (7)                  3.9 km  80 m   14 P     

    1     92 Caroline VORWERK           4201RA NOSE                     50:27    0:00 
    2     86 Elisabeth COUPAT           2606RA LOUP                     56:15    5:48 
    3     90 Janick GONET               2607RA CO2                    1:00:35   10:08 
    4     87 Beatrice GENNARO           3811RA GUC-CO                 1:15:50   25:23 
    5     89 Véronique GINTZBURGER      7407RA SOS 74                 1:29:43   39:16 
    6     88 Isabelle VALETTE           6913RA CRAPAHUT               1:41:48   51:21 
    7     93 Claire DESCOURVIERES       7407RA SOS 74                 1:43:04   52:37 



D45  (15)                 3.9 km  80 m   14 P     

    1    103 Veronique HERITIER         4201RA NOSE                     49:08    0:00 
    2    101 Claire VALCHERA            3810RA ORIENTALP                53:12    4:04 
    3     99 Valerie FIGUIERE           7109BO Givry SO                 59:31   10:23 
    4    104 Genevieve DENTON           4204RA Boussole en F.         1:07:47   18:39 
    5     96 Marketa CHAILLARD          7305RA ECHO 73                1:10:05   20:57 
    6     97 Anne WOEHRLE RADISSON      6913RA CRAPAHUT               1:12:55   23:47 
    7    107 Laure GUETAZ               3810RA ORIENTALP              1:13:21   24:13 
    8     94 Jocelyne DUDOIGNON         2604RA C.R.O.C.O              1:14:05   24:57 
    9     95 Alison GOURD               3801RA DAUPHINE ORIENT        1:15:07   25:59 
   10    108 Sandrine CAVELIUS          6906RA ALCO                   1:19:43   30:35 
   11    100 Marianne BERRARD           2607RA CO2                    1:20:39   31:31 
   12    102 SANDRINE MOY               7403RA CSA-EMHM               1:30:59   41:51 
   13    109 Nadege XIMENEZ             3801RA DAUPHINE ORIENT        1:32:41   43:33 

         105 Isabelle DERMINE           3801RA DAUPHINE ORIENT            abs         
          98 Blandine LELOUP            6906RA ALCO                       abs         



D50  (3)                  3.4 km  90 m   11 P     

    1    115 Genevieve PELLETIER        6911RA CSMR                     37:18    0:00 
    2    111 Mireille JACOMINO          3801RA DAUPHINE ORIENT          57:25   20:07 
    3    113 Annie COMBET               4203RA OE42                   1:01:25   24:07 



D55  (6)                  3.4 km  90 m   11 P     

    1    117 Renée REYNAUD              6307AU Balise 63                57:01    0:00 
    2    121 Florence SCHMITT-POUPARD   6913RA CRAPAHUT                 58:26    1:25 
    3    116 Daniele GATY               4203RA OE42                     59:15    2:14 
    4    120 Martine VILLEDIEU          4201RA NOSE                   1:01:32    4:31 
    5    118 Marie Françoise ROUX       4201RA NOSE                   1:13:36   16:35 
    6    119 M-Christine FERRAND        3811RA GUC-CO                 1:26:00   28:59 



D60  (6)                  3.4 km  90 m   11 P     

    1    122 Brigitte ANNE              0111RA CO AMBERIEU              48:39    0:00 
    2    123 Eliane PLAGNE              4204RA Boussole en F.           54:10    5:31 
    3    128 Christine RAUCOULES        3811RA GUC-CO                 1:06:33   17:54 
    4    127 Martine GUET               6906RA ALCO                   1:31:01   42:22 
    5    124 Geneviève BOUILLET         3811RA GUC-CO                 1:50:19 1:01:40 

         126 Jacqueline RIOFFRAY        4204RA Boussole en F.              pm         



D70  (1)                  3.4 km  90 m   11 P     

    1    129 A-Marie GROSJEAN           6913RA CRAPAHUT               1:43:58    0:00 



H10  (9)                  1.7 km  50 m   8 P      

    1    134 Gabriel BONNAVEIRA         6911RA CSMR                     15:56    0:00 
    2    133 Simon PERRIN               4201RA NOSE                     17:38    1:42 
    3    139 Mael HERITIER              4201RA NOSE                     19:50    3:54 
    4    138 Lucas BENOIT               2607RA CO2                      22:18    6:22 
    5    131 Romain PICHARD             6911RA CSMR                     23:09    7:13 
    6    132 Louis FERRAND              4203RA OE42                     27:23   11:27 
    7    135 Clement MONTEMONT          3810RA ORIENTALP                31:13   15:17 
    8    137 Titouan SUCHET             4204RA Boussole en F.           44:14   28:18 

         352 Arthur PERRIN              4201RA NOSE                        pm         



H12  (17)                 1.7 km  50 m   8 P      

    1    146 Victor GONET               2607RA CO2                      12:20    0:00 
    2    142 Dorian BENOIT              2607RA CO2                      12:25    0:05 
    3    155 Roman PLAGNOL              2605RA VSO                      13:13    0:53 
    4    156 Lucas MONTEMONT            3810RA ORIENTALP                14:25    2:05 
    5    145 Henri JOUNEAU              3810RA ORIENTALP                14:34    2:14 
    6    141 Antonin BODY               7305RA ECHO 73                  14:36    2:16 
    7    158 Julien VUITTON             6911RA CSMR                     14:39    2:19 
    8    154 Arnaud DIDIER              7305RA ECHO 73                  14:48    2:28 
    9    152 Mathis PEYRIN              6307AU Balise 63                18:04    5:44 
   10    150 Pablo GINER                4203RA OE42                     18:18    5:58 
   11    144 Simeon ASTRADE             7305RA ECHO 73                  18:20    6:00 
   12    147 LOUP MOY                   7403RA CSA-EMHM                 24:19   11:59 
   13    140 Elouan TRONCHON            6906RA ALCO                     27:08   14:48 
   14    148 Axel BOUZOUZOU             3810RA ORIENTALP                28:55   16:35 
   15    151 Basile SUCHET              4204RA Boussole en F.           47:25   35:05 
   16    157 Corentin HABAUZIT          2606RA LOUP                   1:00:39   48:19 

         153 David GERY                 4203RA OE42                        pm         



H14  (20)                 3.4 km  90 m   11 P     

    1    180 Guilhem HABERKORN          2105BO ADOChenôve               30:23    0:00 
    2    181 Mathis GENNARO             3811RA GUC-CO                   31:23    1:00 
    3    169 Maxime ROCHE               6911RA CSMR                     32:31    2:08 
    4    176 Simon SEGUIN               2105BO ADOChenôve               38:25    8:02 
    5    175 Mathieu VALETTE            6913RA CRAPAHUT                 40:01    9:38 
    6    165 Sabin COUPAT               2606RA LOUP                     40:31   10:08 
    7    172 Gaspard ASTRADE            7305RA ECHO 73                  40:35   10:12 
    8    171 Merlin MOREAU              2605RA VSO                      42:19   11:56 
    9    173 Quentin DROUHIN            2607RA CO2                      50:39   20:16 
   10    160 Ismaël BLANC-COQUAND       2607RA CO2                      50:44   20:21 
   11    163 YANN ALLES                 2610RA L.O.V.                   51:22   20:59 
   12    166 Elliot GARON               2607RA CO2                      51:53   21:30 
   13    162 Mateo HERITIER             4201RA NOSE                     53:21   22:58 
   14    159 Tom LAFANECHERE            4203RA OE42                     55:29   25:06 
   15    168 Noé ZEMMACHE               2610RA L.O.V.                 1:00:34   30:11 
   16    174 Mael GREFF                 0111RA CO AMBERIEU            1:03:29   33:06 

         167 Adrien DEROBERT-MAZURE     6307AU Balise 63                   pm         
         177 Baptiste LALANNE           2607RA CO2                         pm         
         164 Gaspard SUCHET             4204RA Boussole en F.              pm         
         178 Martin TRONCHON            6906RA ALCO                       abs         



H16  (19)                 3.9 km  80 m   14 P     

    1    199 Paul RINGOT                6911RA CSMR                     28:49    0:00 
    2    192 Jean LE PENNEC             2605RA VSO                      30:04    1:15 
    3    187 Fleury ROUX                4201RA NOSE                     31:55    3:06 
    4    197 Noé MOREAU                 2605RA VSO                      34:41    5:52 
    5    191 Nicolas BORNARD            7305RA ECHO 73                  40:24   11:35 
    6    188 Simon GHIBAUDO             4203RA OE42                     41:06   12:17 
    7    182 Tom BERRARD                2607RA CO2                      50:38   21:49 
    8    200 Loïc FERROT                7407RA SOS 74                   54:16   25:27 
    9    193 Loïc MAYORAZ               7407RA SOS 74                   57:33   28:44 
   10    198 Quentin MARLIAC            4203RA OE42                     59:27   30:38 
   11    202 Adrien PICHARD             6911RA CSMR                   1:01:44   32:55 
   12    189 Colas GINTZBURGER          7407RA SOS 74                 1:03:40   34:51 
   13    195 Régis CHAREYRE             2607RA CO2                    1:09:54   41:05 
   14    194 Antonin FERRAND            4203RA OE42                   1:17:47   48:58 
   15    185 Valentin BOURQUIN          7407RA SOS 74                 1:29:12 1:00:23 
   16    183 Killian HABAUZIT           2606RA LOUP                   1:34:26 1:05:37 

         184 Fabien BONNAVEIRA          6911RA CSMR                        pm         
         196 Mathieu PERRIN             4201RA NOSE                       abs         
         190 Romain DUCRET              6906RA ALCO                       abs         



H18  (10)                 3.9 km  80 m   14 P     

    1    209 Arnaud PERRIN              4201RA NOSE                     27:37    0:00 
    2    207 Marian BASSET              6911RA CSMR                     29:00    1:23 
    3    206 Nathan LE GLAND            7404RA ASO                      33:41    6:04 
    4    211 Vincent XIMENEZ            3801RA DAUPHINE ORIENT          41:12   13:35 
    5    203 Etienne LOPEZ              4201RA NOSE                     42:36   14:59 
    6    208 Romain FIGUIERE            7109BO Givry SO                 46:04   18:27 
    7    210 Gaetan VUITTON             6911RA CSMR                     49:15   21:38 
    8    204 Quentin HABAUZIT           2606RA LOUP                     55:41   28:04 

         212 Victor APOSTOL             4201RA NOSE                        pm         
         205 Lucas TOULIER--ANCIAN      6913RA CRAPAHUT                   abs         



H20  (6)                  5.5 km  110 m   17 P    

    1    217 Rémi BAUDOT                4201RA NOSE                     41:01    0:00 
    2    214 Florentin BODY             7305RA ECHO 73                  47:58    6:57 
    3    216 Loic LE GOFF               6307AU Balise 63              1:01:21   20:20 
    4    219 Fabien CHAILLARD           7305RA ECHO 73                1:11:57   30:56 
    5    215 Yannick HABAUZIT           2606RA LOUP                   1:40:50   59:49 

         220 Loïc CAPBERN               3105MP TOAC Orientatio             pm         



H21  (13)                 5.5 km  110 m   17 P    

    1    226 Théo FLEURENT              7404RA ASO                      42:29    0:00 
    2    231 Mathieu KERN-GILLARD       6911RA CSMR                     43:09    0:40 
    3    221 Laurent MARIAC             4201RA NOSE                   1:07:51   25:22 
    4    224 Guillaume ROCHE            6307AU Balise 63              1:13:10   30:41 
    5    230 Stephane POUPARD           6913RA CRAPAHUT               1:20:36   38:07 
    6    223 Francois THEBAULT          2508FC BALISE 25              1:22:15   39:46 
    7    227 Yoann MINOT                6906RA ALCO                   1:27:37   45:08 
    8    228 Vincent BELTOISE           6911RA CSMR                   1:45:50 1:03:21 

         222 Rémi DUBOIS                5907NO T.A.D.                      pm         
         233 Raphael DUFOUR             2606RA LOUP                        pm         
         232 Benoit DEROUX              2604RA C.R.O.C.O                   pm         
         235 Aloïs FORESTIER            4204RA Boussole en F.             abs         
   nc    229 Olivier COUPAT             2606RA LOUP                     33:27         



H35  (21)                 5.5 km  110 m   17 P    

    1    257 David CHATELON             4203RA OE42                     48:34    0:00 
    2    240 Eric MONNIER               2610RA L.O.V.                   53:36    5:02 
    3    261 Thomas COLLETER            7403RA CSA-EMHM                 57:07    8:33 
    4    247 Olivier CHARBONNIER        4203RA OE42                     57:51    9:17 
    5    237 Johann LASOUCHE            6906RA ALCO                   1:00:13   11:39 
    6    241 J-Laurent BODY             7305RA ECHO 73                1:00:20   11:46 
    7    252 Gaël DIRAISON              3811RA GUC-CO                 1:00:25   11:51 
    8    254 Patrice BORNARD            7305RA ECHO 73                1:01:33   12:59 
    9    250 Thomas ROUILLER            4203RA OE42                   1:06:15   17:41 
   10    258 Michel DENAIX              7403RA CSA-EMHM               1:07:24   18:50 
   11    259 Francois PRADEAU           6315AU CPLVR-XTTRaid63        1:09:54   21:20 
   12    249 Nicolas SEGUIN             2105BO ADOChenôve             1:10:31   21:57 
   13    255 Serge GRILLET              7404RA ASO                    1:13:07   24:33 
   14    256 Patrice MONTEMONT          3810RA ORIENTALP              1:13:55   25:21 
   15        Hervé THOURET              4203RA OE42                   1:14:34   26:00 
   16    236 Richard BRISEPIERRE        6913RA CRAPAHUT               1:21:56   33:22 
   17    251 Olivier ARTAUD             4201RA NOSE                   1:34:51   46:17 

         246 Alexandre FALQ             4201RA NOSE                        pm         
         242 Yann ABIVEN                6911RA CSMR                        pm         
         260 Nicolas GHIBAUDO           4203RA OE42                        pm         
         245 Julien ROMEYER             7305RA ECHO 73                     pm         



H40  (23)                 4.4 km  100 m   14 P    

    1    277 Stéphane PEYRIN            6307AU Balise 63                37:42    0:00 
    2    273 Laurent COULIARD           4204RA Boussole en F.           43:04    5:22 
    3    262 Vincent BOURGANEL          6913RA CRAPAHUT                 49:52   12:10 
    4    278 Thierry LAFANECHERE        4204RA Boussole en F.           51:38   13:56 
    5    272 Jean-françois VALLEIX      6315AU CPLVR-XTTRaid63          52:45   15:03 
    6    282 Jan VORWERK                4201RA NOSE                     53:01   15:19 
    7    270 Nicolas GREFF              0111RA CO AMBERIEU              57:15   19:33 
    8    285 Philippe DUCRET            6906RA ALCO                     57:22   19:40 
    9    283 Patrick GRANGAUD           2606RA LOUP                     58:42   21:00 
   10    284 David BONNAVEIRA           6911RA CSMR                     59:35   21:53 
   11    271 Pascal BOURDARIE           1303PR MARCO                  1:00:55   23:13 
   12    276 Cyril ROMIEU               9404IF AS IGN                 1:01:12   23:30 
   13    264 Ludovic DUDOIGNON          2604RA C.R.O.C.O              1:01:34   23:52 
   14    281 Patrice BENOIT             2607RA CO2                    1:06:27   28:45 
   15    266 Valery TRONCHON            6906RA ALCO                   1:11:14   33:32 
   16    275 Gil CORBIN                 2604RA C.R.O.C.O              1:12:00   34:18 
   17    280 Eric CHASSELIN             4204RA Boussole en F.         1:16:12   38:30 
   18    268 Philippe BERRARD           2607RA CO2                    1:31:17   53:35 
   19    265 Benoit GENNARO             3811RA GUC-CO                 1:31:55   54:13 
   20    267 Mikael BARRE               6307AU Balise 63              1:40:50 1:03:08 
   21    269 J-Paul SUCHET              4204RA Boussole en F.         1:41:26 1:03:44 
   22    279 Christophe LE GLAND        7404RA ASO                    1:52:21 1:14:39 
   23    274 Frédéric MINO-VERCELLIO    2605RA VSO                    2:01:53 1:24:11 



H45  (22)                 4.4 km  100 m   14 P    

    1    306 Pascal LASSALLE            0111RA CO AMBERIEU              38:18    0:00 
    2    305 Laurent BONORA             6906RA ALCO                     46:28    8:10 
    3    286 Eric MAGLIONE              2605RA VSO                      47:56    9:38 
    4    300 Pascal FIGUIERE            7109BO Givry SO                 50:40   12:22 
    5    293 Laurent VALETTE            6913RA CRAPAHUT                 54:17   15:59 
    6    304 Jean-Philippe L'HERITIER   0309AU CAP 03                   55:32   17:14 
    7    299 Thierry BODY               7305RA ECHO 73                  56:55   18:37 
    8    294 Jon COLES                  3801RA DAUPHINE ORIENT        1:00:36   22:18 
    9    307 Christophe CROCHU          2604RA C.R.O.C.O              1:01:39   23:21 
   10    303 Fabien POINTEAU            2604RA C.R.O.C.O              1:04:54   26:36 
   11    290 Laurent ASTRADE            7305RA ECHO 73                1:08:28   30:10 
   12    295 J-Luc THOMASSIN            6906RA ALCO                   1:10:00   31:42 
   13    292 Gilles MORE                6906RA ALCO                   1:14:02   35:44 
   14    287 J-Ch DEROBERT-MAZURE       6307AU Balise 63              1:17:34   39:16 
   15    302 Herve-Philipp LELOUP       6906RA ALCO                   1:22:37   44:19 
   16    288 Bruno LACOSTE              6906RA ALCO                   1:25:23   47:05 
   17    289 Eric LEVESY                3810RA ORIENTALP              1:25:24   47:06 
   18    301 Philippe CHAVEE            6911RA CSMR                   1:48:34 1:10:16 
   19    296 Philippe COUCHOUD          4203RA OE42                   2:26:57 1:48:39 

         291 Philippe MARLIAC           4203RA OE42                        pm         
         298 Francois TOULIER           6913RA CRAPAHUT                    pm         
         297 Christophe ROBICHON        6911RA CSMR                       abs         



H50  (13)                 3.9 km  80 m   14 P     

    1    318 Bruno MERCIER              2699RA INDIVIDUEL               41:25    0:00 
    2    316 Thierry HENROT             4206RA C.R.R.A.                 49:23    7:58 
    3    311 Dominique DEFIX            4203RA OE42                     51:51   10:26 
    4    309 Renaud GRANSART            5402LO SCAPA NANCY            1:01:07   19:42 
    5    308 Eric VAUCHE                6307AU Balise 63              1:03:55   22:30 
    6    313 Bruno RADISSON             6913RA CRAPAHUT               1:05:32   24:07 
    7    315 Eric FERRAND               4203RA OE42                   1:06:45   25:20 
    8    319 Bernard FERRETTI           4203RA OE42                   1:07:34   26:09 
    9    320 Frederic RINGOT            6911RA CSMR                   1:10:35   29:10 
   10    310 Bruno LEGRAND              7305RA ECHO 73                1:18:54   37:29 
   11    314 JACKY ROUX                 4201RA NOSE                   1:25:07   43:42 

         317 Xavier GILLARD             6911RA CSMR                        pm         
         312 Christian FERREOL          4206RA C.R.R.A.                   abs         



H55  (10)                 3.9 km  80 m   14 P     

    1    327 Christian CACHARD          6911RA CSMR                     39:37    0:00 
    2    326 Jean DERMINE               3801RA DAUPHINE ORIENT          41:42    2:05 
    3    328 J-Philippe STEFANINI       3811RA GUC-CO                   47:38    8:01 
    4    324 J-Pierre MAZARD            6911RA CSMR                     47:43    8:06 
    5    329 Alain POUPARD              6913RA CRAPAHUT               1:03:00   23:23 
    6    331 Pierre BONNARDIN           6911RA CSMR                   1:05:10   25:33 
    7    323 Bernard MINOT              6906RA ALCO                   1:05:47   26:10 
    8    321 Gerard VALLAT              4203RA OE42                   1:09:44   30:07 
    9    322 Robert BONHOMME            6315AU CPLVR-XTTRaid63        1:19:52   40:15 
   10    330 J-Luc VILLEDIEU            4201RA NOSE                   1:33:41   54:04 



H60  (4)                  3.4 km  90 m   11 P     

    1    333 Georges JOUZEAU            7404RA ASO                      49:54    0:00 
    2    336 Alain RIOFFRAY             4204RA Boussole en F.         1:03:05   13:11 
    3    335 Philippe BOURSEAUX         2605RA VSO                    1:03:30   13:36 
    4    332 J-Marc JOURDAN             2605RA VSO                    1:26:04   36:10 



H65  (8)                  3.4 km  90 m   11 P     

    1    338 Henri MASCARELL            6911RA CSMR                     39:01    0:00 
    2    341 Alain ANTOINE              2605RA VSO                      39:41    0:40 
    3    337 Andre VOLAY                0111RA CO AMBERIEU              46:43    7:42 
    4    342 Gerard COUPAT              2606RA LOUP                     50:34   11:33 
    5    344 Marcel DUFOUR              2604RA C.R.O.C.O                50:39   11:38 
    6    339 Pierre TOURNAIRE           4204RA Boussole en F.           52:38   13:37 
    7    343 Christian PLAGNE           4204RA Boussole en F.         1:03:41   24:40 
    8    340 Roger ANNE                 0111RA CO AMBERIEU            1:07:26   28:25 



H70  (5)                  3.4 km  90 m   11 P     

    1    348 Regis ANTOINE              7108BO COMM                   1:00:51    0:00 
    2    351 J-Paul EUZEN               6911RA CSMR                   1:03:09    2:18 
    3    350 J-Claude GANDON            6906RA ALCO                   1:08:06    7:15 
    4    347 Claude HELIOT              6906RA ALCO                   1:29:32   28:41 
    5    346 Pierre GROSJEAN            6913RA CRAPAHUT               1:43:21   42:30 



Jalonné  (14)             2.3 km  50 m   7 P      

    1    355 Titouan CHATELON           4203RA OE42                     24:47    0:00 
    2        Soren CHARBONNIER          4203RA OE42                     27:47    3:00 
    3    363 Ambre DUFOUR               2606RA LOUP                     35:40   10:53 
    4    362 Célestin DUFOUR            2606RA LOUP                     35:48   11:01 
    5    358 Zoé MEYER                  6906RA ALCO                     37:59   13:12 
    6    359 Margot MEYER               6906RA ALCO                     41:22   16:35 
    7    357 Louna CHATELON             4203RA OE42                     46:05   21:18 
    8        Alyzée BODY                7305RA ECHO 73                  47:41   22:54 
    9    353 Pauline LASSALLE           0111RA CO AMBERIEU              53:35   28:48 
   10        Sarah TOURNAIRE            10004PO Non licencié            57:26   32:39 
   11    356 Maé CHATELON               4203RA OE42                   1:10:48   46:01 

         360 Juliette DUCRET            6906RA ALCO                        pm         
         361 Annette COUPAT             2606RA LOUP                        pm         
   nc        Philippe LAVENNE           4201RA NOSE                     36:03         



C  (5)                    3.9 km  80 m   14 P     

    1    364 P-Yves MEYER               6906RA ALCO                   1:07:14    0:00 
    2    366 Michel XIMENEZ             3801RA DAUPHINE ORIENT        1:38:49   31:35 
    3    365 Paul-Antoine ARRAS         3308AQ SAGC CESTAS            1:59:57   52:43 

   nc        Corentin ROUX              4201RA NOSE                     26:37         
   nc        Aurore ROYER               4201RA NOSE                     49:41         



D  (3)                    3.4 km  90 m   11 P     

    1     26 Alexandre FORAY            3811RA GUC-CO                 1:25:11    0:00 

         369 Céline GINER               4203RA OE42                        pm         
   nc        Thibaut MAGNE              4201RA NOSE                     35:21         



E  (3)                    1.7 km  50 m   8 P      

    1     27 Maelyne RAMBAUD            2610RA L.O.V.                   23:07    0:00 

         371 Jacqueline ANTOINE         7108BO COMM                        pm         
   nc        Emmanuel GRANGER           4201RA NOSE                     29:00         



I.M  (7)                  3.4 km   11 P           

    1        Catherine LIOGIER          10004PO Non licencié          1:01:25    0:00 
    2        Benoit PEYTRAUD            10004PO Non licencié          1:07:40    6:15 
    3        Elisabeth KERN-GILLARD     6911RA CSMR                   1:21:18   19:53 
    4        Alexandre LIOGIER          10004PO Non licencié          1:29:15   27:50 

   nc        Gaspard GINER              10004PO Non licencié          2:13:26         
   nc        Clara MONEGAT              2607RA CO2                    2:13:26         
   nc        Elisabeth PELISSIER        10004PO Non licencié            42:37         



I.C  (12)                 2.3 km   9 P            

    1    374 Marie RENOU                10004PO Non licencié            27:42    0:00 
    2    373 Elisée RUPRECHT            10004PO Non licencié            27:46    0:04 
    3        Sarah SUBIRANA             10004PO Non licencié          1:01:20   33:38 
    4      2 Lucie PERRIN               4201RA NOSE                   1:12:09   44:27 

   nc        Juliette PELISSIER         10004PO Non licencié               pm         
   nc        Quentin FORISSIER          10004PO Non licencié            34:42         
   nc        Jean-Baptiste VREL         10004PO Non licencié            34:40         
   nc        Natasha FORISSIER          10004PO Non licencié            34:37         
   nc        Justine PELISSIER          10004PO Non licencié          1:12:11         
   nc        Lise PELISSIER             10004PO Non licencié          1:03:50         
   nc        Yvette PERRIN              10004PO Non licencié          1:04:51         
   nc        Judith GERY                10004PO Non licencié          1:07:19         



I.L  (2)                  3.9 km   16 P           

    1        Philippe LIOGIER           10004PO Non licencié          1:38:30    0:00 

             France PELISSIR            10004PO Non licencié               pm         



B  (3)                    4.4 km  100 m   14 P    

    1     85 Veronique DECROIX          7407RA SOS 74                 1:08:45    0:00 
    2        Quentin CONTREPOIS         4201RA NOSE                   1:14:13    5:28 

   nc        Gilles PERRIN              4201RA NOSE                     35:48         



A  (2)                    5.5 km  110 m   17 P    

   nc        Andy JACOUD                4201RA NOSE                   1:03:07         
   nc        Julien MERLE               4201RA NOSE                     53:04