Sprint Saint-Bonnet - Résultats
D 14-16 (26/26) - 1240m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Anais FLORI | NOSE | D16 | 12:56 | 0:00 | 10:25 |
2 | Emma CORBIN | C.R.O.C.O | D16 | 13:06 | 0:10 | 10:33 |
3 | Juliette BASSET | CSMR | D16 | 13:12 | 0:16 | 10:38 |
4 | Elise FERRAND | OE42 | D14 | 14:04 | 1:08 | 11:20 |
5 | Marine VORWERK | NOSE | D14 | 14:44 | 1:48 | 11:52 |
6 | Marie DUFOUR | SOS 74 | D16 | 15:04 | 2:08 | 12:09 |
7 | Lisa XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | D14 | 15:07 | 2:11 | 12:11 |
8 | Soraya PERREARD-GARIN | SOS 74 | D16 | 15:14 | 2:18 | 12:17 |
9 | Salomé LEVESY | ORIENTALP | D16 | 15:22 | 2:26 | 12:23 |
10 | Perrine GARON | CO2 | D16 | 15:53 | 2:57 | 12:48 |
11 | Lise BONORA | ALCO | D14 | 15:54 | 2:58 | 12:49 |
12 | Leslie GENNARO | GUC-CO | D16 | 16:15 | 3:19 | 13:06 |
13 | Manon ARMAND | L.O.V. | D14 | 17:10 | 4:14 | 13:50 |
14 | Valentine DESCOURVIERES | SOS 74 | D14 | 17:12 | 4:16 | 13:52 |
15 | Mateo HERITIER | NOSE | H14 | 17:22 | 4:26 | 14:00 |
16 | Corentin HABAUZIT | LOUP | H12 | 17:33 | 4:37 | 14:09 |
17 | Perrine DESCOURVIERES | SOS 74 | D16 | 18:00 | 5:04 | 14:30 |
18 | Camille VORWERK | NOSE | D16 | 18:07 | 5:11 | 14:36 |
19 | Lucile CHABANCE | NOSE | D16 | 18:53 | 5:57 | 15:13 |
20 | Lou Delva | SOS 74 | D16 | 19:08 | 6:12 | 15:25 |
21 | Elisée RUPRECHT | Non licencié | D14 | 20:25 | 7:29 | 16:27 |
22 | Marie RENOU | Non licencié | D14 | 21:27 | 8:31 | 17:17 |
23 | Mariane CORBIN | C.R.O.C.O | D14 | 21:43 | 8:47 | 17:30 |
24 | Maelyne RAMBAUD | L.O.V. | D14 | 22:36 | 9:40 | 18:13 |
25 | Jacqueline ANTOINE | COMM | D | 59:34 | 46:38 | 48:02 |
|
D 18 + (1) (20/20) - 1820m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Adeline IMBERT | LOUP | D35 | 14:33 | 0:00 | 7:59 |
2 | Fiona BASSET | CSMR | D18 | 15:52 | 1:19 | 8:43 |
3 | Anne-Claire DEFIX | OE42 | D20 | 16:53 | 2:20 | 9:16 |
4 | Julie FAIVRE | L.O.V. | D35 | 17:52 | 3:19 | 9:49 |
5 | Elisabeth COUPAT | LOUP | D40 | 18:25 | 3:52 | 10:07 |
6 | Maylis DENAIX | CSA-EMHM | D21 | 18:36 | 4:03 | 10:13 |
7 | Elisabeth PELLISSIER | Non licencié | D35 | 19:46 | 5:13 | 10:51 |
8 | Alison GOURD | DAUPHINE ORIENT | D45 | 21:46 | 7:13 | 11:57 |
9 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | D35 | 21:53 | 7:20 | 12:01 |
10 | Anne CHABANCE | NOSE | D45 | 22:03 | 7:30 | 12:06 |
11 | Laurine DUIVON | C.R.R.A. | D20 | 22:16 | 7:43 | 12:14 |
12 | Beatrice BONORA | ALCO | D45 | 22:26 | 7:53 | 12:19 |
13 | Annie COMBET | OE42 | D50 | 23:57 | 9:24 | 13:09 |
14 | Julie DUBOIS | AS IGN | D21 | 24:25 | 9:52 | 13:24 |
15 | Nadege XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | D45 | 26:10 | 11:37 | 14:22 |
16 | Geneviève BOUILLET | GUC-CO | D60 | 36:08 | 21:35 | 19:51 |
|
| Marianne BERRARD | CO2 | D45 | PM | | |
| Janick GONET | CO2 | D40 | PM | | |
| Laurence GAUDRILLIER | ECHO 73 | D35 | PM | | |
| Eliane PLAGNE | Boussole en F. | D60 | PM | | |
D 18 + (2) (16/16) - 1820m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Isia BASSET | CSMR | D20 | 11:47 | 0:00 | 6:28 |
2 | Emilie BACKSCHEIDER | CSMR | D20 | 12:57 | 1:10 | 7:06 |
3 | Severine BOVERO | NOSE | D35 | 13:17 | 1:30 | 7:17 |
4 | Veronique HERITIER | NOSE | D45 | 14:52 | 3:05 | 8:10 |
5 | Franck PELISSIER | GUC-CO | D | 15:49 | 4:02 | 8:41 |
6 | Marie Françoise ROUX | NOSE | D55 | 17:03 | 5:16 | 9:22 |
7 | Simon GHIBAUDO | OE42 | B | 17:35 | 5:48 | 9:39 |
8 | Marine BONORA | ALCO | D18 | 19:04 | 7:17 | 10:28 |
9 | Valerie FIGUIERE | Givry SO | D45 | 21:55 | 10:08 | 12:02 |
10 | SANDRINE MOY | CSA-EMHM | D45 | 22:22 | 10:35 | 12:17 |
11 | Véronique GINTZBURGER | SOS 74 | D40 | 23:21 | 11:34 | 12:49 |
12 | Claire DESCOURVIERES | SOS 74 | D40 | 24:47 | 13:00 | 13:37 |
13 | Martine GUET | ALCO | D60 | 36:25 | 24:38 | 20:00 |
14 | A-Marie GROSJEAN | CRAPAHUT | D70 | 45:37 | 33:50 | 25:03 |
|
| Renée REYNAUD | Balise 63 | D55 | PM | | |
H 14-16 (28/28) - 1440m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Paul RINGOT | CSMR | H16 | 10:58 | 0:00 | 7:36 |
2 | Tom BERRARD | CO2 | H16 | 11:23 | 0:25 | 7:54 |
3 | Loïc MAYORAZ | SOS 74 | H16 | 12:09 | 1:11 | 8:26 |
4 | Sabin COUPAT | LOUP | H14 | 12:59 | 2:01 | 9:00 |
4 | Mathis GENNARO | GUC-CO | H14 | 12:59 | 2:01 | 9:00 |
6 | Quentin DROUHIN | CO2 | H14 | 13:20 | 2:22 | 9:15 |
7 | Guilhem HABERKORN | ADOChenôve | H14 | 13:22 | 2:24 | 9:16 |
8 | Antonin FERRAND | OE42 | H16 | 13:30 | 2:32 | 9:22 |
9 | YANN ALLES | L.O.V. | H14 | 13:49 | 2:51 | 9:35 |
10 | Elliot GARON | CO2 | H14 | 14:13 | 3:15 | 9:52 |
11 | Adrien PICHARD | CSMR | H16 | 14:23 | 3:25 | 9:59 |
12 | Colas GINTZBURGER | SOS 74 | H16 | 14:33 | 3:35 | 10:06 |
12 | Loïc FERROT | SOS 74 | H16 | 14:33 | 3:35 | 10:06 |
14 | Simon SEGUIN | ADOChenôve | H14 | 14:44 | 3:46 | 10:13 |
15 | Maxime ROCHE | CSMR | H14 | 15:02 | 4:04 | 10:26 |
16 | Ismaël BLANC-COQUAND | CO2 | H14 | 15:45 | 4:47 | 10:56 |
17 | Dorian BENOIT | CO2 | H14 | 16:25 | 5:27 | 11:24 |
18 | Régis CHAREYRE | CO2 | H16 | 16:44 | 5:46 | 11:37 |
19 | Mathis PEYRIN | Balise 63 | H12 | 16:52 | 5:54 | 11:42 |
20 | Hugo RICHARD | Boussole en F. | H14 | 17:48 | 6:50 | 12:21 |
21 | Baptiste LALANNE | CO2 | H14 | 17:49 | 6:51 | 12:22 |
22 | Victor GONET | CO2 | H14 | 18:39 | 7:41 | 12:57 |
23 | Noé ZEMMACHE | L.O.V. | H14 | 19:41 | 8:43 | 13:40 |
|
| Lou DELVA | SOS 74 | D16 | PM | | |
| Roman PLAGNOL | VSO | C | PM | | |
| Tom LAFANECHERE | OE42 | H14 | PM | | |
| Killian HABAUZIT | LOUP | H16 | PM | | |
H 18 + (1) (37/37) - 2110m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Olivier COUPAT | LOUP | H21 | 13:14 | 0:00 | 6:16 |
2 | Nicolas RIO | OE42 | H20 | 13:27 | 0:13 | 6:22 |
3 | Loïc CAPBERN | TOAC Orientatio | H20 | 14:16 | 1:02 | 6:45 |
4 | Julien MERLE | NOSE | H21 | 14:54 | 1:40 | 7:03 |
5 | Ludovic DUDOIGNON | C.R.O.C.O | H40 | 16:05 | 2:51 | 7:37 |
6 | Michel DENAIX | CSA-EMHM | H50 | 17:10 | 3:56 | 8:08 |
7 | Thierry BODY | ECHO 73 | H45 | 17:35 | 4:21 | 8:20 |
8 | Gaël DIRAISON | GUC-CO | H35 | 18:11 | 4:57 | 8:37 |
9 | Thomas ROUILLER | OE42 | H35 | 18:59 | 5:45 | 8:59 |
10 | Patrick GRANGAUD | LOUP | H40 | 19:02 | 5:48 | 9:01 |
11 | Stephane POUPARD | CRAPAHUT | H21 | 19:03 | 5:49 | 9:01 |
12 | Vincent BELTOISE | CSMR | H21 | 19:08 | 5:54 | 9:04 |
13 | Julien ROMEYER | ECHO 73 | H35 | 19:16 | 6:02 | 9:07 |
14 | Jean-françois VALLEIX | CPLVR-XTTRaid63 | H40 | 19:45 | 6:31 | 9:21 |
15 | Patrice MONTEMONT | ORIENTALP | H50 | 19:47 | 6:33 | 9:22 |
16 | Pascal BOURDARIE | MARCO | H40 | 20:19 | 7:05 | 9:37 |
17 | Stéphane PEYRIN | Balise 63 | H40 | 20:30 | 7:16 | 9:42 |
18 | Cyril ROMIEU | AS IGN | H40 | 20:41 | 7:27 | 9:48 |
19 | Gil CORBIN | C.R.O.C.O | H40 | 21:53 | 8:39 | 10:22 |
20 | Eric LEVESY | ORIENTALP | H45 | 21:54 | 8:40 | 10:22 |
21 | Eric FERRAND | OE42 | H50 | 22:02 | 8:48 | 10:26 |
22 | Thierry HENROT | C.R.R.A. | H50 | 22:25 | 9:11 | 10:37 |
23 | Dominique DEFIX | OE42 | H50 | 22:31 | 9:17 | 10:40 |
24 | Christian CACHARD | CSMR | H55 | 23:38 | 10:24 | 11:12 |
25 | Fabien POINTEAU | C.R.O.C.O | H45 | 24:42 | 11:28 | 11:42 |
26 | Richard PRIVAT | Balise 63 | H55 | 26:09 | 12:55 | 12:23 |
27 | Robert BONHOMME | CPLVR-XTTRaid63 | H55 | 26:36 | 13:22 | 12:36 |
28 | Alexandre FORAY | GUC-CO | H35 | 29:34 | 16:20 | 14:00 |
29 | J-Paul EUZEN | CSMR | H70 | 33:28 | 20:14 | 15:51 |
|
| Nicolas RICHARD | Boussole en F. | B | PM | | |
| Laurent MARIAC | NOSE | H21 | PM | | |
| Yann ABIVEN | CSMR | H35 | PM | | |
| Frédéric TRANCHAND | OE42 | H21 | PM | | |
| Nicolas GHIBAUDO | OE42 | H35 | PM | | |
| Nicolas SEGUIN | ADOChenôve | H35 | PM | | |
| Laurent COULIARD | Boussole en F. | H40 | PM | | |
H 18 + (2) (36/36) - 2110m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Florentin BODY | ECHO 73 | H20 | 13:31 | 0:00 | 6:24 |
2 | Eric MONNIER | L.O.V. | H35 | 15:46 | 2:15 | 7:28 |
3 | Benoit DEROUX | C.R.O.C.O | H21 | 16:01 | 2:30 | 7:35 |
4 | Raphael DUFOUR | LOUP | H21 | 16:09 | 2:38 | 7:39 |
5 | Nathan LE GLAND | ASO | H18 | 17:06 | 3:35 | 8:06 |
6 | Olivier CHARBONNIER | OE42 | H35 | 17:25 | 3:54 | 8:15 |
7 | Thierry LAFANECHERE | Boussole en F. | H40 | 18:14 | 4:43 | 8:38 |
8 | Vincent CHOMETTE | NOSE | H21 | 18:38 | 5:07 | 8:49 |
9 | Benoit GENNARO | GUC-CO | H40 | 19:20 | 5:49 | 9:09 |
10 | Eric CHASSELIN | Boussole en F. | H40 | 19:28 | 5:57 | 9:13 |
11 | Romain FIGUIERE | Givry SO | H18 | 19:32 | 6:01 | 9:15 |
12 | Francois TOULIER | CRAPAHUT | H45 | 19:50 | 6:19 | 9:23 |
13 | Pascal FIGUIERE | Givry SO | H45 | 19:56 | 6:25 | 9:26 |
14 | Laurent BONORA | ALCO | H45 | 20:05 | 6:34 | 9:31 |
15 | Philippe BERRARD | CO2 | H40 | 20:10 | 6:39 | 9:33 |
16 | Yannick HABAUZIT | LOUP | H20 | 20:22 | 6:51 | 9:39 |
17 | Vincent BOURGANEL | CRAPAHUT | H40 | 20:47 | 7:16 | 9:50 |
18 | Jon COLES | DAUPHINE ORIENT | H45 | 21:08 | 7:37 | 10:00 |
19 | Quentin HABAUZIT | LOUP | H18 | 21:17 | 7:46 | 10:05 |
20 | Victor APOSTOL | NOSE | H18 | 21:22 | 7:51 | 10:07 |
21 | J-Claude GARDE | OE42 | H50 | 21:24 | 7:53 | 10:08 |
22 | Paul-Antoine ARRAS | SAGC CESTAS | H21 | 24:39 | 11:08 | 11:40 |
23 | Richard BRISEPIERRE | CRAPAHUT | H55 | 25:16 | 11:45 | 11:58 |
24 | Regis ANTOINE | COMM | H70 | 35:13 | 21:42 | 16:41 |
25 | Pierre GROSJEAN | CRAPAHUT | H70 | 36:33 | 23:02 | 17:19 |
26 | Gérard RIVOLLIER | Non licencié | D | 42:40 | 29:09 | 20:13 |
|
| Vincent XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | H18 | PM | | |
| Patrice BENOIT | CO2 | H40 | PM | | |
| Mathieu KERN-GILLARD | CSMR | H21 | PM | | |
| Georges JOUZEAU | ASO | H60 | PM | | |
| J-Laurent BODY | ECHO 73 | H40 | PM | | |
| Loic LE GOFF | Balise 63 | H20 | PM | | |
| Rémi DUBOIS | T.A.D. | H21 | PM | | |
| Kevin PENEL | GUC-CO | H20 | PM | | |
| Théo FLEURENT | ASO | H21 | PM | | |
H/D 10-12 (25/25) - 910m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Arnaud DIDIER | ECHO 73 | H12 | 5:48 | 0:00 | 6:22 |
2 | Lucas MONTEMONT | ORIENTALP | H12 | 5:52 | 0:04 | 6:26 |
3 | Hanna SEGUIN | ADOChenôve | D12 | 6:20 | 0:32 | 6:57 |
4 | Antonin BODY | ECHO 73 | H12 | 6:59 | 1:11 | 7:40 |
5 | LOUP MOY | CSA-EMHM | H12 | 7:39 | 1:51 | 8:24 |
6 | Lucas BENOIT | CO2 | H10 | 7:51 | 2:03 | 8:37 |
7 | Romain PICHARD | CSMR | H10 | 8:19 | 2:31 | 9:08 |
8 | Clemence GARDE | OE42 | D12 | 8:41 | 2:53 | 9:32 |
9 | Simon PERRIN | NOSE | H10 | 8:44 | 2:56 | 9:35 |
10 | Cécile CORBIN | C.R.O.C.O | D40 | 9:28 | 3:40 | 10:24 |
11 | Axel RICHARD | Boussole en F. | H12 | 9:30 | 3:42 | 10:26 |
12 | Aline CORBIN | C.R.O.C.O | D10 | 9:50 | 4:02 | 10:48 |
13 | Liv COUPAT | LOUP | D10 | 10:09 | 4:21 | 11:09 |
14 | Lucine GINTZBURGER | SOS 74 | D10 | 11:19 | 5:31 | 12:26 |
15 | Yann CHABANCE | NOSE | H10 | 12:08 | 6:20 | 13:20 |
16 | Vanessa CARTERON | NOSE | D12 | 12:24 | 6:36 | 13:37 |
17 | AnaÏs DROUHIN | CO2 | D12 | 12:32 | 6:44 | 13:46 |
18 | Lucie PERRIN | NOSE | D10 | 14:49 | 9:01 | 16:16 |
19 | Arthur PERRIN | NOSE | H10 | 15:06 | 9:18 | 16:35 |
20 | Sarah GHIBAUDO | OE42 | D10 | 19:19 | 13:31 | 21:13 |
21 | Marion DIDIER | ECHO 73 | E | 26:12 | 20:24 | 28:47 |
|