Résultats – Garagnas 2019 - Relais |
|||||||
2019-10-13 | |||||||
Homme | (28 / 28) | Temps | Après | Temps perdu | |||
1. | L.O.V. LOV historics | 2:26:19 | |||||
1. | Victor GONET | 38:25 | 38:25 | +0:36 | 00:00 | ||
2. | Eric MONNIER | 32:57 | 1:11:22 | 00:00 | |||
3. | Martin ROSSI | 31:56 | 1:43:18 | 00:00 | |||
4. | Thomas BRUAS | 43:01 | 2:26:19 | 00:00 | |||
2. | OE42 OE42 Hommes 1 | 2:36:45 | +10:26 | ||||
1. | Nicolas GHIBAUDO | 39:48 | 39:48 | +1:59 | 00:00 | ||
2. | J-Claude GARDE | 45:34 | 1:25:22 | +14:00 | 00:00 | ||
3. | Gaspar GINER | 30:58 | 1:56:20 | +13:02 | 00:00 | ||
4. | Nathan ARONDEAU | 40:25 | 2:36:45 | +10:26 | 00:00 | ||
3. | ASO ASO 1 | 2:41:30 | +15:11 | ||||
1. | Tiziano BETTEGA | 37:50 | 37:50 | +0:01 | 00:00 | ||
2. | Dominique FLEURENT | 35:17 | 1:13:07 | +1:45 | 00:00 | ||
3. | Christophe LE GLAND | 42:54 | 1:56:01 | +12:43 | 00:00 | ||
4. | Cécile CALANDRY | 45:29 | 2:41:30 | +15:11 | 00:00 | ||
4. | ASUL SPORTS NAT ASUL SPORTS NATURE H1 | 2:43:11 | +16:52 | ||||
1. | Mathieu KERN-GILLARD | 39:32 | 39:32 | +1:43 | 00:00 | ||
2. | Pascaline COLAS | 42:20 | 1:21:52 | +10:30 | 00:00 | ||
3. | Jérôme POCACHARD | 43:39 | 2:05:31 | +22:13 | 00:00 | ||
4. | Marian BASSET | 37:40 | 2:43:11 | +16:52 | 00:00 | ||
5. | OE42 OE42 Hommes 2 | 2:46:20 | +20:01 | ||||
1. | Yoann GARDE | 38:04 | 38:04 | +0:15 | 00:00 | ||
2. | Thomas ROUILLER | 35:54 | 1:13:58 | +2:36 | 00:00 | ||
3. | Elie REBOULLET | 34:17 | 1:48:15 | +4:57 | 00:00 | ||
4. | David GERY | 58:05 | 2:46:20 | +20:01 | 00:00 | ||
6. | ECHO 73 ECHO HOMMES | 2:46:34 | +20:15 | ||||
1. | Xavier ANDRIEUX | 44:25 | 44:25 | +6:36 | 00:00 | ||
2. | Francois JANOD | 37:14 | 1:21:39 | +10:17 | 00:00 | ||
3. | Antonin BODY | 39:50 | 2:01:29 | +18:11 | 00:00 | ||
4. | J-Laurent BODY | 45:05 | 2:46:34 | +20:15 | 00:00 | ||
7. | ASUL SPORTS NAT ASUL SPORTS NATURE H2 | 2:58:39 | +32:20 | ||||
1. | Mathieu RINGOT | 37:50 | 37:50 | +0:01 | 00:00 | ||
2. | Florine TAILLEUR | 48:04 | 1:25:54 | +14:32 | 00:00 | ||
3. | Bruno BERNADE | 51:47 | 2:17:41 | +34:23 | 00:00 | ||
4. | Paul RINGOT | 40:58 | 2:58:39 | +32:20 | 00:00 | ||
8. | SOS GO SOS-GO 1 | 3:03:14 | +36:55 | ||||
1. | Colas GINTZBURGER | 59:42 | 59:42 | +21:53 | 00:00 | ||
2. | Lucine GINTZBURGER | 35:42 | 1:35:24 | +24:02 | 00:00 | ||
3. | Charles AUDIN | 43:40 | 2:19:04 | +35:46 | 00:00 | ||
4. | Léandre MAGAT | 44:10 | 3:03:14 | +36:55 | 00:00 | ||
9. | VSO VSO - Hommes | 3:14:26 | +48:07 | ||||
1. | Francois PLAGNOL | 42:55 | 42:55 | +5:06 | 00:00 | ||
2. | Roman PLAGNOL | 32:22 | 1:15:17 | +3:55 | 00:00 | ||
3. | Hugo VACHER | 48:03 | 2:03:20 | +20:02 | 00:00 | ||
4. | Frédéric MINO-VERCELLIO | 1:11:06 | 3:14:26 | +48:07 | 00:00 | ||
10. | TAD OTB | *3:02:54 | +36:35 | ||||
1. | Rémi DUBOIS | 37:49 | 37:49 | 00:00 | |||
2. | Charlotte ANDRE | 1:25:41 | 2:03:30 | +52:08 | 00:00 | ||
3. | Vincent COUPAT | 24:42 | 2:28:12 | +44:54 | 00:00 | ||
4. | Philippe ADAMSKI | 34:42 | *3:02:54 | +36:35 | 00:00 | ||
11. | ASUL SPORTS NAT ASUL SPORTS NATURE H4 | *3:31:34 | +65:15 | ||||
1. | Pierrick MERINO | 39:34 | 39:34 | +1:45 | 00:00 | ||
2. | Matthieu ROGEZ | 1:01:45 | 1:41:19 | +29:57 | 00:00 | ||
3. | Tahlel IZRAELI | 1:03:53 | 2:45:12 | +61:54 | 00:00 | ||
4. | Romain PICHARD | 46:22 | *3:31:34 | +65:15 | 00:00 | ||
12. | A.S.Quetigny ASQ'orientation 7 | *3:31:48 | +65:29 | ||||
1. | Sébastien DONET | 59:01 | 59:01 | +21:12 | 00:00 | ||
2. | Francis HENKY | 39:39 | 1:38:40 | +27:18 | 00:00 | ||
3. | Virginie PARIGOT | 55:32 | 2:34:12 | +50:54 | 00:00 | ||
4. | Lucas HUBLART | 57:36 | *3:31:48 | +65:29 | 00:00 | ||
13. | Raidlinks'07 Raidlinks 8 | *3:38:31 | +72:12 | ||||
1. | Thomas PARDOEN | 54:37 | 54:37 | +16:48 | 00:00 | ||
2. | Jean-Luc DUBOIS | 1:03:01 | 1:57:38 | +46:16 | 00:00 | ||
3. | Manaut BASTIDE | 43:37 | 2:41:15 | +57:57 | 00:00 | ||
4. | François CHIFFLET | 57:16 | *3:38:31 | +72:12 | 00:00 | ||
14. | CROCO CROCO H1 | *3:49:35 | +83:16 | ||||
1. | Benoit DEROUX | 41:13 | 41:13 | +3:24 | 00:00 | ||
2. | Bruno MERCIER | 57:01 | 1:38:14 | +26:52 | 00:00 | ||
3. | Joris PAIN | 59:42 | 2:37:56 | +54:38 | 00:00 | ||
4. | Florian BELUZE | 1:11:39 | *3:49:35 | +83:16 | 00:00 | ||
15. | Boussole en F. Boussole Mixte 2 | *4:03:29 | +97:10 | ||||
1. | Tom LAFANECHERE | 1:08:35 | 1:08:35 | +30:46 | 00:00 | ||
2. | Marianne RICHARD | 1:04:35 | 2:13:10 | +61:48 | 00:00 | ||
3. | Claire GRANGE | 57:51 | 3:11:01 | +87:43 | 00:00 | ||
4. | Hugo RICHARD | 52:28 | *4:03:29 | +97:10 | 00:00 | ||
16. | ASUL SPORTS NAT ASUL SPORTS NATURE H3 | *4:04:27 | +98:08 | ||||
1. | Bruno PLUMEY | 54:44 | 54:44 | +16:55 | 00:00 | ||
2. | Yehuda IZRAELI | 1:20:23 | 2:15:07 | +63:45 | 00:00 | ||
3. | Ivan SACHKOV | 55:43 | 3:10:50 | +87:32 | 00:00 | ||
4. | Laurent DUNHILL | 53:37 | *4:04:27 | +98:08 | 00:00 | ||
17. | Boussole en F. Boussole Mixte 1 | *4:05:41 | +99:22 | ||||
1. | Guillaume DEGAND | 59:07 | 59:07 | +21:18 | 00:00 | ||
2. | Cécile DEGAND | 58:48 | 1:57:55 | +46:33 | 00:00 | ||
3. | Alain RIOFFRAY | 1:14:52 | 3:12:47 | +89:29 | 00:00 | ||
4. | Nicolas RICHARD | 52:54 | *4:05:41 | +99:22 | 00:00 | ||
18. | ASO ASO 2 | *4:40:12 | +133:53 | ||||
1. | Bruno MOLLARET | 59:29 | 59:29 | +21:40 | 00:00 | ||
2. | Anne-Lise DUBOIS | 47:31 | 1:47:00 | +35:38 | 00:00 | ||
3. | Arielle MOLLARET | 1:56:57 | 3:43:57 | +120:39 | 00:00 | ||
4. | Pierre BORDET | 56:15 | *4:40:12 | +133:53 | 00:00 | ||
19. | ALCO ALCO H1 | *4:41:48 | +135:29 | ||||
1. | Philippe DUCRET | 1:10:39 | 1:10:39 | +32:50 | 00:00 | ||
2. | Beatrice BONORA | 1:03:20 | 2:13:59 | +62:37 | 00:00 | ||
3. | Veronique ARIAGNO | 1:05:52 | 3:19:51 | +96:33 | 00:00 | ||
4. | Yoann BONORA | 1:21:57 | *4:41:48 | +135:29 | 00:00 | ||
20. | CROCO CROCO H2 | *4:52:15 | +145:56 | ||||
1. | Fabien AVIAS | 1:10:15 | 1:10:15 | +32:26 | 00:00 | ||
2. | Jules COLLARD | 1:17:31 | 2:27:46 | +76:24 | 00:00 | ||
3. | Fabien POINTEAU | 1:02:23 | *3:30:09 | +106:51 | 00:00 | ||
4. | Gil CORBIN | 1:22:06 | *4:52:15 | +145:56 | 00:00 | ||
21. | VA 07 viv 'azimut 07 | *5:02:18 | +155:59 | ||||
1. | Vinciane REYNAUD | 1:44:58 | 1:44:58 | +67:09 | 00:00 | ||
2. | Bernard REYNAUD | 1:02:35 | 2:47:33 | +96:11 | 00:00 | ||
3. | Elisabeth REYNAUD | 1:04:59 | *3:52:32 | +129:14 | 00:00 | ||
4. | Tony REYNAUD | 1:09:46 | *5:02:18 | +155:59 | 00:00 | ||
ORIENTALP Orient'Alp 2 | PM | ||||||
1. | Joachim LEONARDON | 44:15 | 44:15 | +6:26 | 00:00 | ||
2. | Eric LAROSE | PM | PM | ||||
3. | Antoine NAILLON | 34:56 | PM | 00:00 | |||
4. | Benoit COCHEY | 47:23 | PM | 00:00 | |||
Open ASUL SPORTS NATURE H5 | Aband. | ||||||
1. | Emeric HUBERT | PM | PM | ||||
2. | Henri MASCARELL | 56:22 | PM | 00:00 | |||
3. | Olivier BASSET | Aband. | Aband. | ||||
4. | Pierre SCHAMBERGER | 39:52 | Aband. | 00:00 | |||
ACA / CSP | Non partant | ||||||
1. | Alexandre BACONNET | 42:49 | 42:49 | +5:00 | 00:00 | ||
2. | Olivier CHAMPIGNY | 39:36 | 1:22:25 | +11:03 | 00:00 | ||
3. | Laurence CHAMPIGNY | 1:28:46 | 2:51:11 | +67:53 | 00:00 | ||
4. | Laurent CHAMPIGNY | Non partant | Non partant | ||||
GUC-CO GUC Homme | Non partant | ||||||
1. | Florence HERPIN | 1:04:33 | 1:04:33 | +26:44 | 00:00 | ||
2. | Roland THIEVENAZ | 1:05:32 | 2:10:05 | +58:43 | 00:00 | ||
3. | Christophe PRUNET | 52:50 | 3:02:55 | +79:37 | 00:00 | ||
4. | Francois MARECHAL | Non partant | Non partant | ||||
OE42 OE42 Hommes 3 | Non partant | ||||||
1. | Hervé THOURET | 1:04:07 | 1:04:07 | +26:18 | 00:00 | ||
2. | Denis ARONDEAU | 53:48 | 1:57:55 | +46:33 | 00:00 | ||
3. | Gerard VALLAT | 57:38 | 2:55:33 | +72:15 | 00:00 | ||
4. | X | Non partant | Non partant | ||||
ALCO ALCO H2 | Non partant | ||||||
1. | X | Non partant | Non partant | ||||
2. | X | Non partant | Non partant | ||||
3. | X | Non partant | Non partant | ||||
4. | X | Non partant | Non partant | ||||
L.O.V. LOV chalengers | Non partant | ||||||
1. | Raphaël MASLIAH | Non partant | Non partant | ||||
2. | Anael AUDOUIN | Non partant | Non partant | ||||
3. | Eva LABORDE CASTEX | Non partant | Non partant | ||||
4. | Ninon OLIVE | Non partant | Non partant | ||||
Dame | (13 / 13) | Temps | Après | Temps perdu | |||
1. | OE42 OE42 Dames 2 | 1:31:57 | |||||
1. | Sarah GHIBAUDO | 40:53 | 40:53 | +8:27 | 00:00 | ||
2. | Anne THOURET | 22:36 | 1:03:29 | +10:32 | 00:00 | ||
3. | Hana GARDE | 28:28 | 1:31:57 | 00:00 | |||
2. | L.O.V. LOVeuses 1 | 1:37:08 | +5:11 | ||||
1. | Julie FAIVRE | 32:26 | 32:26 | 00:00 | |||
2. | Louna MASLIAH | 26:39 | 59:05 | +6:08 | 00:00 | ||
3. | Laura PERRIN | 38:03 | 1:37:08 | +5:11 | 00:00 | ||
3. | ORIENTALP Orient'Alp 1 | 1:39:54 | +7:57 | ||||
1. | Lise BELLET | 35:08 | 35:08 | +2:42 | 00:00 | ||
2. | Anouck DESLANDES | 28:38 | 1:03:46 | +10:49 | 00:00 | ||
3. | Clémentine BELLET | 36:08 | 1:39:54 | +7:57 | 00:00 | ||
4. | L.O.V. LOVeuses 2 | 1:43:18 | +11:21 | ||||
1. | Lucie SAUREL | 40:56 | 40:56 | +8:30 | 00:00 | ||
2. | Janick GONET | 23:14 | 1:04:10 | +11:13 | 00:00 | ||
3. | Manon SOULIE | 39:08 | 1:43:18 | +11:21 | 00:00 | ||
5. | ECHO 73 ECHO dames 2 | 1:53:20 | +21:23 | ||||
1. | JULIE BORNARD | 37:10 | 37:10 | +4:44 | 00:00 | ||
2. | Isabelle VAYSSE | 38:39 | 1:15:49 | +22:52 | 00:00 | ||
3. | Mathilde BODY | 37:31 | 1:53:20 | +21:23 | 00:00 | ||
6. | DAUPHINE'O Dauphiné Orientation | 1:54:56 | +22:59 | ||||
1. | Remi VINCENT | 35:09 | 35:09 | +2:43 | 00:00 | ||
2. | Dorothee BOUCHERLE | 29:01 | 1:04:10 | +11:13 | 00:00 | ||
3. | Carole VINCENT | 50:46 | 1:54:56 | +22:59 | 00:00 | ||
7. | ECHO 73 Echo dames 1 | 1:57:35 | +25:38 | ||||
1. | Sophie CHARUEL | 41:52 | 41:52 | +9:26 | 00:00 | ||
2. | Caroline CLERC | 32:31 | 1:14:23 | +21:26 | 00:00 | ||
3. | Laurence GAUDRILLIER | 43:12 | 1:57:35 | +25:38 | 00:00 | ||
8. | Raidlinks'07 Raidlinks 7 | 1:58:47 | +26:50 | ||||
1. | Valérie OCTOBRE | 39:03 | 39:03 | +6:37 | 00:00 | ||
2. | Jocelyne ROUPIOZ | 36:10 | 1:15:13 | +22:16 | 00:00 | ||
3. | Christiane DELATOUR | 43:34 | 1:58:47 | +26:50 | 00:00 | ||
9. | VSO VSO - Dames | 1:58:50 | +26:53 | ||||
1. | Mahaut PLAGNOL | 32:58 | 32:58 | +0:32 | 00:00 | ||
2. | Fabienne PLAGNOL | 24:08 | 57:06 | +4:09 | 00:00 | ||
3. | Lucy MINO-VERCELLIO | 1:01:44 | 1:58:50 | +26:53 | 00:00 | ||
10. | ASUL SPORTS NAT ASUL SPORTS NATURE D1 | 2:11:51 | +39:54 | ||||
1. | Thérèse MACQUART-MOULIN | 42:01 | 42:01 | +9:35 | 00:00 | ||
2. | Loriane ROUSSE | 24:40 | 1:06:41 | +13:44 | 00:00 | ||
3. | Sylvie BASSET | 1:05:10 | 2:11:51 | +39:54 | 00:00 | ||
11. | OE42 OE42 Dames 1 | 2:28:01 | +56:04 | ||||
1. | Daniele GATY | 41:45 | 41:45 | +9:19 | 00:00 | ||
2. | Martine CERET | 43:46 | 1:25:31 | +32:34 | 00:00 | ||
3. | Fabienne ARONDEAU | 1:02:30 | 2:28:01 | +56:04 | 00:00 | ||
12. | CROCO CROCO Dames | 2:28:08 | +56:11 | ||||
1. | Emma CORBIN | 46:58 | 46:58 | +14:32 | 00:00 | ||
2. | Marine SUARNET | 58:26 | 1:45:24 | +52:27 | 00:00 | ||
3. | Mariane CORBIN | 42:44 | 2:28:08 | +56:11 | 00:00 | ||
Open VSO | Non partant | ||||||
1. | Romain FABREGUE | 33:24 | 33:24 | +0:58 | 00:00 | ||
2. | François HUGUET | 19:33 | 52:57 | 00:00 | |||
3. | X | Non partant | Non partant | ||||
Jeunes | (29 / 29) | Temps | Après | Temps perdu | |||
1. | NOSE Nose 1 | 57:07 | |||||
1. | Costin ANDRE | 13:45 | 13:45 | 00:00 | |||
2. | Justine PELLISSIER | 20:03 | 33:48 | +0:07 | 00:00 | ||
3. | Yann CHABANCE | 23:19 | 57:07 | 00:00 | |||
2. | A.S.Quetigny ASQ'orientation 1 | 58:03 | +0:56 | ||||
1. | Lilou PARIGOT | 17:10 | 17:10 | +3:25 | 00:00 | ||
2. | Virgile SKOWRONEK | 18:12 | 35:22 | +1:41 | 00:00 | ||
3. | Valentin SKOWRONEK | 22:41 | 58:03 | +0:56 | 00:00 | ||
3. | NOSE Nose 2 | 58:05 | +0:58 | ||||
1. | Arthur ZAUGG-PLATTARD | 17:39 | 17:39 | +3:54 | 00:00 | ||
2. | Lise PELLISSIER | 20:09 | 37:48 | +4:07 | 00:00 | ||
3. | Arthur PERRIN | 20:17 | 58:05 | +0:58 | 00:00 | ||
4. | Boussole en F. Boussole Jeunes 1 | 58:14 | +1:07 | ||||
1. | Antonin CHASSELIN | 15:01 | 15:01 | +1:16 | 00:00 | ||
2. | Theo DEGAND | 22:34 | 37:35 | +3:54 | 00:00 | ||
3. | Theophile BION | 20:39 | 58:14 | +1:07 | 00:00 | ||
5. | Raidlinks'07 Raidlinks 3 | 1:02:22 | +5:15 | ||||
1. | LEO GONZALES | 14:53 | 14:53 | +1:08 | 00:00 | ||
2. | Simeon CHARVET | 18:48 | 33:41 | 00:00 | |||
3. | Cassandra MARTINET | 28:41 | 1:02:22 | +5:15 | 00:00 | ||
6. | Open ASO ASO 3 | 1:03:20 | +6:13 | ||||
1. | Johan CALANDRY | 14:50 | 14:50 | +1:05 | 00:00 | ||
2. | Simon CALANDRY | 19:41 | 34:31 | +0:50 | 00:00 | ||
3. | Lucia CALANDRY | 28:49 | 1:03:20 | +6:13 | 00:00 | ||
7. | L.O.V. LOV La Chap 1 | 1:04:07 | +7:00 | ||||
1. | Emilien DONNEAUD | 19:45 | 19:45 | +6:00 | 00:00 | ||
2. | Sasha GIELARA DESNOS | 17:43 | 37:28 | +3:47 | 00:00 | ||
3. | Nathan ARNAUD | 26:39 | 1:04:07 | +7:00 | 00:00 | ||
8. | NOSE Nose 3 | 1:09:50 | +12:43 | ||||
1. | Isaac MARTIN | 22:53 | 22:53 | +9:08 | 00:00 | ||
2. | Elsa DUVERNEY | 21:48 | 44:41 | +11:00 | 00:00 | ||
3. | Thomas CHABOT | 25:09 | 1:09:50 | +12:43 | 00:00 | ||
9. | L.O.V. LOV La Chap 2 | 1:09:53 | +12:46 | ||||
1. | Angèle GALLAND | 21:07 | 21:07 | +7:22 | 00:00 | ||
2. | Matéssia MILHOUD-PIERROIS | 25:12 | 46:19 | +12:38 | 00:00 | ||
3. | Batistoun AUDOUIN | 23:34 | 1:09:53 | +12:46 | 00:00 | ||
10. | Raidlinks'07 Raidlinks 4 | 1:09:56 | +12:49 | ||||
1. | Lina DEJOUX | 21:12 | 21:12 | +7:27 | 00:00 | ||
2. | Mona RAYNAUD | 25:23 | 46:35 | +12:54 | 00:00 | ||
3. | GUILHEM CHIFFLET | 23:21 | 1:09:56 | +12:49 | 00:00 | ||
11. | CROCO CROCO jeunes 1 | 1:09:58 | +12:51 | ||||
1. | Aline CORBIN | 21:06 | 21:06 | +7:21 | 00:00 | ||
2. | Grégoire PLAUD | 23:30 | 44:36 | +10:55 | 00:00 | ||
3. | Millian AVIAS | 25:22 | 1:09:58 | +12:51 | 00:00 | ||
12. | NOSE Nose 4 | 1:09:59 | +12:52 | ||||
1. | Benjamin BERNE | 18:01 | 18:01 | +4:16 | 00:00 | ||
2. | Liv PERRIN | 24:24 | 42:25 | +8:44 | 00:00 | ||
3. | Liv CHARBONNIER | 27:34 | 1:09:59 | +12:52 | 00:00 | ||
13. | OE42 OE42 Jeunes 1 | 1:10:04 | +12:57 | ||||
1. | Nolan OGIER | 18:43 | 18:43 | +4:58 | 00:00 | ||
2. | Naël JACQUEMIN | 23:44 | 42:27 | +8:46 | 00:00 | ||
3. | Valentine PAGES | 27:37 | 1:10:04 | +12:57 | 00:00 | ||
14. | Raidlinks'07 Raidlinks 2 | 1:10:13 | +13:06 | ||||
1. | Albin CHIFFLET | 14:53 | 14:53 | +1:08 | 00:00 | ||
2. | ENOLA BARDINE | 26:19 | 41:12 | +7:31 | 00:00 | ||
3. | MATTIS ARAUJO | 29:01 | 1:10:13 | +13:06 | 00:00 | ||
15. | SOS GO SOS-GO 2 | 1:11:20 | +14:13 | ||||
1. | Chloé QUILLOT | 21:30 | 21:30 | +7:45 | 00:00 | ||
2. | Virgile FOULET MOREAU | 20:44 | 42:14 | +8:33 | 00:00 | ||
3. | Malouan SCHMITZ | 29:06 | 1:11:20 | +14:13 | 00:00 | ||
16. | Raidlinks'07 Raidlinks 1 | 1:14:47 | +17:40 | ||||
1. | Johan DEJOUX | 18:44 | 18:44 | +4:59 | 00:00 | ||
2. | Lola COLLE | 21:35 | 40:19 | +6:38 | 00:00 | ||
3. | Antoine LESQUER | 34:28 | 1:14:47 | +17:40 | 00:00 | ||
17. | Open A.S.Quetigny ASQ'orientation 2 | 1:22:09 | +25:02 | ||||
1. | Clarisse PAGGI | 20:58 | 20:58 | +7:13 | 00:00 | ||
2. | Emilien GUILLET | 19:14 | 40:12 | +6:31 | 00:00 | ||
3. | Maribelle HENKY | 41:57 | 1:22:09 | +25:02 | 00:00 | ||
18. | Open ALCO H2 JEUNE | 1:25:55 | +28:48 | ||||
1. | Bruno LACOSTE | 20:40 | 20:40 | +6:55 | 00:00 | ||
2. | Alexy JULIA | 31:06 | 51:46 | +18:05 | 00:00 | ||
3. | Bruno LACOSTE | 34:09 | 1:25:55 | +28:48 | 00:00 | ||
19. | Open ORIENTALP Orient'Alp | 1:26:00 | +28:53 | ||||
1. | Clélia MONNIER | 20:55 | 20:55 | +7:10 | 00:00 | ||
2. | Anne NAILLON | 27:03 | 47:58 | +14:17 | 00:00 | ||
3. | Fanny POINSOTTE | 38:02 | 1:26:00 | +28:53 | 00:00 | ||
20. | ECHO 73 ECHO jeunes | 1:35:52 | +38:45 | ||||
1. | Jéromine JANOD | 21:01 | 21:01 | +7:16 | 00:00 | ||
2. | Alyzée BODY | 48:41 | 1:09:42 | +36:01 | 00:00 | ||
3. | Diane BODY | 26:10 | 1:35:52 | +38:45 | 00:00 | ||
21. | VSO VSO - Jeunes 1 | 1:36:38 | +39:31 | ||||
1. | Heidi PLAGNOL | 20:59 | 20:59 | +7:14 | 00:00 | ||
2. | Julie CHAUMES | 34:11 | 55:10 | +21:29 | 00:00 | ||
3. | Maëlle CROS | 41:28 | 1:36:38 | +39:31 | 00:00 | ||
22. | Open Raidlinks'07 raidlinks 9 | 1:40:32 | +43:25 | ||||
1. | Lison PAILHES | 22:51 | 22:51 | +9:06 | 00:00 | ||
2. | Annunciata COLOMBI | 36:53 | 59:44 | +26:03 | 00:00 | ||
3. | Caroline BARDINE | 40:48 | 1:40:32 | +43:25 | 00:00 | ||
23. | Open CROCO CROCO jeunes 2 | 1:47:39 | +50:32 | ||||
1. | Vincent DORIER | 20:11 | 20:11 | +6:26 | 00:00 | ||
2. | Nathan SAUREL | 33:25 | 53:36 | +19:55 | 00:00 | ||
3. | Stéphanie ROQUES | 54:03 | 1:47:39 | +50:32 | 00:00 | ||
24. | Outdoor07 Croc'Outdoor M'zelles | 1:55:01 | +57:54 | ||||
1. | Elisa DORIER | 21:54 | 21:54 | +8:09 | 00:00 | ||
2. | Lorette CHAPAND | 37:11 | 59:05 | +25:24 | 00:00 | ||
3. | Léa TAUPENAS | 55:56 | 1:55:01 | +57:54 | 00:00 | ||
25. | SOS GO SOS-GO 3 | 1:56:57 | +59:50 | ||||
1. | Eric AUDIN | 31:21 | 31:21 | +17:36 | 00:00 | ||
2. | Florence AUDIN | 36:30 | 1:07:51 | +34:10 | 00:00 | ||
3. | François GINTZBURGER | 49:06 | 1:56:57 | +59:50 | 00:00 | ||
Open GUC-CO GUC Jeune 1 | PM | ||||||
1. | Martin BERLAND | PM | PM | ||||
2. | Adrien PRUNET | PM | PM | ||||
3. | Simon HUOT | 29:02 | PM | 00:00 | |||
VSO VSO - Jeunes 2 | PM | ||||||
1. | Roméo MINO-VERCELLIO | PM | PM | ||||
2. | Mélanie HUGUET | 23:19 | PM | 00:00 | |||
3. | Manon LEROY | 30:35 | PM | 00:00 | |||
Open L.O.V. LOV me do | PM | ||||||
1. | Anatol GONET | PM | PM | ||||
2. | Enzo VINAY | 18:45 | PM | 00:00 | |||
3. | Denis BRET | 48:49 | PM | 00:00 | |||
Open GUC-CO GUC Jeune 2 | Non partant | ||||||
1. | Olivier BUSTILLO | PM | PM | ||||
2. | Estelle EHRSTROM | PM | PM | ||||
3. | Xiaojun WANG | Non partant | Non partant | ||||
Mini | (22 / 22) | Temps | Après | Temps perdu | |||
1. | ECHO 73 ECHO minis Tits | 27:42 | |||||
1. | Titouane JANOD | 14:17 | 14:17 | +1:18 | 00:00 | ||
2. | Titouan ANDRIEUX | 13:25 | 27:42 | 00:00 | |||
2. | L.O.V. LOV Mini 1 | 30:28 | +2:46 | ||||
1. | Raphael GONET | 12:59 | 12:59 | 00:00 | |||
2. | Sean THUREL | 17:29 | 30:28 | +2:46 | 00:00 | ||
3. | CROCO CROCO mini 1 | 30:45 | +3:03 | ||||
1. | Antonin BOUIS | 14:21 | 14:21 | +1:22 | 00:00 | ||
2. | Yohan DORIER | 16:24 | 30:45 | +3:03 | 00:00 | ||
4. | Open VSO VSO - Mini Relais | 30:51 | +3:09 | ||||
1. | Thomas HUGUET | 13:10 | 13:10 | +0:11 | 00:00 | ||
2. | Myriam DARDARD | 17:41 | 30:51 | +3:09 | 00:00 | ||
5. | ORIENTALP Orient'Alp mini | 31:27 | +3:45 | ||||
1. | Célestin COCHEY | 14:31 | 14:31 | +1:32 | 00:00 | ||
2. | Apolline COCHEY | 16:56 | 31:27 | +3:45 | 00:00 | ||
6. | GUC-CO GUC Mini 1 | 32:57 | +5:15 | ||||
1. | Simeon MARECHAL | 16:01 | 16:01 | +3:02 | 00:00 | ||
2. | Thibaud MARECHAL | 16:56 | 32:57 | +5:15 | 00:00 | ||
7. | A.S.Quetigny ASQ'orientation 6 | 34:53 | +7:11 | ||||
1. | Malo TESSE | 14:41 | 14:41 | +1:42 | 00:00 | ||
2. | Paul TRAMALLONI | 20:12 | 34:53 | +7:11 | 00:00 | ||
8. | mini NOSE 3 | 35:25 | +7:43 | ||||
1. | Romeo STAMATAKIS | 21:23 | 21:23 | +8:24 | 00:00 | ||
2. | Anatole ANDRE | 14:02 | 35:25 | +7:43 | 00:00 | ||
9. | Open Raidlinks'07 Raidlinks 5 | 35:59 | +8:17 | ||||
1. | WILL GOMEZ | 20:30 | 20:30 | +7:31 | 00:00 | ||
2. | Guillaume TERRAS | 15:29 | 35:59 | +8:17 | 00:00 | ||
10. | Open A.S.Quetigny ASQ'orientation 5 | 36:51 | +9:09 | ||||
1. | Louve MOUSSON | 20:25 | 20:25 | +7:26 | 00:00 | ||
2. | Arsène MILLIERE | 16:26 | 36:51 | +9:09 | 00:00 | ||
11. | NOSE Nose mini relais 2 | 37:23 | +9:41 | ||||
1. | Zohra OURIAGHLI | 21:26 | 21:26 | +8:27 | 00:00 | ||
2. | Anahi PERRIN | 15:57 | 37:23 | +9:41 | 00:00 | ||
12. | A.S.Quetigny ASQ'orientation 3 | 39:28 | +11:46 | ||||
1. | Pauline SKOWRONEK | 21:27 | 21:27 | +8:28 | 00:00 | ||
2. | Edouard HENKY | 18:01 | 39:28 | +11:46 | 00:00 | ||
13. | Open Raidlinks'07 Raidlinks 6 | 39:32 | +11:50 | ||||
1. | Louane GARCIA | 16:43 | 16:43 | +3:44 | 00:00 | ||
2. | Téa GOMEZ | 22:49 | 39:32 | +11:50 | 00:00 | ||
14. | Open L.O.V. LOV Mini 2 | 39:33 | +11:51 | ||||
1. | Verlaine AUDOUIN | 14:32 | 14:32 | +1:33 | 00:00 | ||
2. | Laurence MARCHAND | 25:01 | 39:33 | +11:51 | 00:00 | ||
